Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Premier Liga
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Liga J39 03/06/79 | +2,23 | +0,23 | +0,54 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J38 25/05/79 | +2,21 | +1,58 | +0,28 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J37 20/05/79 | +2,21 | +1,65 | +0,64 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J36 13/05/79 | +2,18 | +1,65 | +0,37 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J35 06/05/79 | +2,16 | +1,58 | +0,34 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J34 23/04/79 | +2,12 | - | +0,37 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J33 08/04/79 | +2,09 | +0,23 | +0,58 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J32 01/04/79 | +2,09 | - | +0,61 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J31 26/03/79 | +2,05 | +1,58 | +0,64 | Hace 2 días | |
| Premier Liga J30 19/03/79 | +2,00 | - | +0,56 | Hace 2 días |

