Últimos partidos disputados » Trofeu Joan Gamper » Barcelona
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Trofeu Joan Gamper Jugado: 14/07/31 | +0.04 | +0.15 | +0.54 | Hace 1 día | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 27/07/36 | +0.16 | - | +0.75 | Hace 1 día | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 10/07/52 | +0.01 | +1.1 | +0.29 | Hace 1 día | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 18/07/34 | +0.07 | +1.3 | +0.29 | Hace 2 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 24/07/35 | +0.08 | - | +1.13 | Hace 2 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 23/07/31 | +0.07 | +1.2 | +0.38 | Hace 2 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 06/07/37 | +0.04 | - | +0.66 | Hace 2 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 15/07/50 | +0.05 | +1.1 | +0.34 | Hace 2 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 09/07/45 | +0.02 | - | +0.54 | Hace 3 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 16/07/28 | +0.02 | - | +0.65 | Hace 3 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 18/07/24 |
| +0.04 | - | +1.47 | Hace 5 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 07/07/27 |
| +0.01 | +1.15 | +0.59 | Hace 5 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 15/07/34 | +0.08 | - | +0.97 | Hace 5 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 09/07/27 |
| +0.01 | +1.15 | +0.9 | Hace 6 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 14/07/27 | +0.03 | +1.1 | +0.37 | Hace 6 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 01/08/23 | - | - | +0.65 | Hace 6 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 15/07/27 | +0.05 | +1.2 | +0.36 | Hace 7 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 30/07/25 |
| +0.02 | +1.15 | +0.88 | Hace 7 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 03/07/40 | +0.01 | - | +0.88 | Hace 7 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 06/07/26 |
| +0.01 | - | +0.84 | Hace 8 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 26/07/26 |
| +0.07 | - | +0.27 | Hace 8 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 21/07/25 | - | - | +2.65 | Hace 8 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 15/07/28 |
| +0.04 | - | +0.33 | Hace 9 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 27/07/36 | +0.01 | - | +0.47 | Hace 9 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 30/07/28 | +0.1 | +1.15 | +0.79 | Hace 10 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 30/07/23 | - | - | +0.37 | Hace 10 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 07/07/25 | +0.02 | - | +0.53 | Hace 10 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 10/07/24 | - | - | +2.89 | Hace 10 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 06/07/31 | +0.01 | +1.2 | +0.3 | Hace 10 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 03/07/24 | - | - | +0.53 | Hace 11 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 03/08/23 | - | +1.1 | +0.37 | Hace 11 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 20/07/29 | +0.06 | +1.3 | +0.37 | Hace 11 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 06/07/28 | +0.01 | +1.2 | +0.37 | Hace 11 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 18/07/24 |
| - | - | +1.04 | Hace 12 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 16/07/27 | +0.05 | - | +0.43 | Hace 12 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 19/07/26 | +0.04 | - | +0.43 | Hace 12 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 30/07/23 | - | - | +0.37 | Hace 12 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 09/07/25 | +0.02 | +1.1 | +0.33 | Hace 12 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 04/07/27 | +0.01 | - | +1.36 | Hace 12 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 05/07/24 |
| +0.01 | +0.15 | +0.47 | Hace 12 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 07/08/23 | - | - | +0.37 | Hace 12 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 10/07/25 | - | - | +0.73 | Hace 13 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 31/07/23 | - | +1.05 | +0.37 | Hace 13 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 03/07/33 | +0.01 | +1.1 | +0.33 | Hace 14 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 03/07/31 | +0.01 | +0.35 | +0.65 | Hace 15 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 18/07/33 | +0.06 | +1.1 | +0.25 | Hace 15 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 21/07/37 | +0.05 | +1.2 | +0.54 | Hace 15 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 17/07/35 | +0.01 | - | +0.97 | Hace 17 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 06/07/33 | +0.02 | - | +1.23 | Hace 17 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 10/07/24 |
| +0.01 | +0.15 | +0.42 | Hace 17 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 05/07/27 | +0.01 | +1.1 | +0.47 | Hace 17 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 19/07/29 | +0.07 | - | +0.88 | Hace 18 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 22/07/29 | +0.04 | - | +0.98 | Hace 18 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 16/07/26 | +0.03 | +1.3 | +0.47 | Hace 18 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 14/07/29 | +0.05 | +0.23 | +0.72 | Hace 19 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 03/07/24 |
| - | +0.35 | +1.47 | Hace 20 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 15/07/25 | +0.02 | +1.1 | +0.53 | Hace 20 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 05/08/26 | +0.05 | - | +1.97 | Hace 21 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 05/07/28 | +0.01 | - | +0.72 | Hace 21 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 03/07/32 | +0.01 | - | +0.38 | Hace 22 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 24/07/26 | +0.04 | - | +0.47 | Hace 22 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 08/07/24 |
| - | - | +0.59 | Hace 22 días |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 04/07/25 | - | - | +0.43 | Hace 22 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 27/07/24 | +0.02 | - | +0.53 | Hace 22 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 06/08/23 | - | - | +0.37 | Hace 22 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 13/07/32 | +0.01 | +1.2 | +0.33 | Hace 22 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 17/07/24 | - | +1.2 | +0.43 | Hace 22 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 16/07/27 | +0.04 | - | +1.55 | Hace 22 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 04/08/23 | - | +1.05 | +0.37 | Hace 23 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 31/07/23 | - | +1.15 | +0.37 | Hace 23 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 08/08/23 | - | +1.1 | +0.37 | Hace 23 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 30/07/23 | - | +1.1 | +0.37 | Hace 24 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 15/07/31 | +0.08 | - | +0.54 | Hace 25 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 11/07/30 | +0.04 | - | +0.33 | Hace 26 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 15/07/31 | +0.05 | +1.3 | +0.34 | Hace 26 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 15/07/27 | +0.01 | - | +0.79 | Hace 29 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 07/07/25 | - | +1.75 | +1.23 | Hace 29 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 24/07/26 | +0.01 | - | +0.73 | Hace 29 días | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 26/07/25 | +0.03 | - | +0.73 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 22/07/25 | +0.01 | - | +2.06 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 01/08/23 | - | - | +0.65 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 21/07/33 | +0.32 | - | +1.08 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 18/07/27 |
| +0.02 | - | +1.04 | Hace 1 mes |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 13/07/28 | +0.01 | - | +0.59 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 09/07/25 |
| +0.02 | - | +0.54 | Hace 1 mes |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 25/07/29 | +0.1 | +0.15 | +0.47 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 25/07/41 | +0.16 | - | +0.38 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 09/07/30 | +0.04 | - | +0.3 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 06/07/28 | +0.01 | +1.1 | +0.47 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 11/07/29 | +0.03 | +1.3 | +0.3 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 07/07/27 | +0.01 | +1.65 | +0.81 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 18/07/31 | +0.01 | +1.15 | +0.48 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 02/08/29 | +0.29 | - | +1.15 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 06/08/28 | +0.13 | +1.4 | +0.33 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 20/07/27 | +0.05 | +1.1 | +0.37 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 29/07/28 | +0.01 | - | +1.84 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 30/07/26 | +0.04 | - | +0.59 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 22/07/26 | +0.02 | +1.1 | +0.53 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 07/08/35 | +0.16 | +1.2 | +0.3 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 04/07/25 |
| - | +0.15 | +0.53 | Hace 1 mes |