Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #63: Estados Unidos Finalizó hace 1 mes » MLS » New York City
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS J29 31/05/25 | +1,41 | +1,65 | +1,06 | Hace 1 mes | |
| MLS J28 19/04/25 | +1,38 | +0,23 | +1,30 | Hace 1 mes | |
| MLS J27 13/04/25 | +1,34 | - | +0,88 | Hace 1 mes | |
| MLS J26 06/04/25 | +1,29 | +1,65 | +1,06 | Hace 1 mes | |
| MLS J25 23/03/25 | +1,22 | - | +0,82 | Hace 1 mes | |
| MLS J24 16/03/25 | +1,16 | +0,23 | +0,87 | Hace 1 mes | |
| MLS J23 08/03/25 | +1,13 | - | +0,98 | Hace 1 mes | |
| MLS J22 23/02/25 | +1,07 | +0,23 | +0,88 | Hace 1 mes | |
| MLS J21 15/02/25 | +1,02 | - | +1,17 | Hace 1 mes | |
| MLS J20 09/02/25 | +0,98 | - | +0,97 | Hace 1 mes | |
| MLS J19 01/02/25 | +0,96 | - | +1,30 | Hace 1 mes | |
| MLS J18 25/01/25 | +0,86 | - | +0,97 | Hace 1 mes | |
| MLS J17 11/01/25 | +0,80 | - | +1,17 | Hace 1 mes | |
| MLS J16 04/01/25 | +0,77 | +1,95 | +0,97 | Hace 1 mes | |
| MLS J15 22/12/24 | +0,69 | - | +1,17 | Hace 1 mes | |
| MLS J14 14/12/24 | +0,65 | +0,23 | +0,97 | Hace 1 mes | |
| MLS J13 01/12/24 | +0,59 | +0,23 | +1,06 | Hace 1 mes | |
| MLS J12 23/11/24 |
| +0,57 | - | +0,97 | Hace 1 mes |
| MLS J11 17/11/24 |
| +0,51 | - | +1,17 | Hace 1 mes |
| MLS J10 09/11/24 | +0,48 | +0,23 | +0,97 | Hace 1 mes | |
| MLS J9 03/11/24 | +0,44 | - | +0,98 | Hace 1 mes | |
| MLS J8 19/10/24 | +0,35 | +1,65 | +0,88 | Hace 1 mes | |
| MLS J7 06/10/24 | +0,30 | - | +1,43 | Hace 1 mes | |
| MLS J6 29/09/24 | +0,26 | - | +0,97 | Hace 1 mes | |
| MLS J5 15/09/24 | +0,21 | +1,65 | +1,06 | Hace 1 mes | |
| MLS J4 08/09/24 |
| +0,15 | +1,65 | +0,97 | Hace 1 mes |
| MLS J3 31/08/24 |
| +0,14 | +1,65 | +1,30 | Hace 1 mes |
| MLS J2 25/08/24 | +0,08 | - | +0,73 | Hace 1 mes | |
| MLS J1 17/08/24 | +0,02 | - | +1,17 | Hace 1 mes | |
| MLS J6 30/09/28 | +0,29 | - | +0,55 | Hace 1 mes | |
| MLS J21 08/02/26 | +1,09 | +2,10 | +0,48 | Hace 1 mes | |
| MLS J16 12/01/25 | +0,75 | +2,25 | +0,58 | Hace 1 mes | |
| MLS J21 18/02/29 | +1,30 | - | +0,52 | Hace 1 mes | |
| MLS J15 26/12/27 | +0,85 | +1,65 | +0,50 | Hace 1 mes | |
| MLS J17 22/01/28 | +1,00 | - | +0,74 | Hace 1 mes |










