Últimos partidos disputados » Arabian Gulf League » Al-Ain
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Arabian Gulf League Jugado: 05/04/25 | +0.27 | +1.15 | +0.98 | Hace 4 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 07/12/24 | +0.16 | - | +1.18 | Hace 4 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 05/06/38 | +1.12 | - | +0.67 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 10/04/38 | +1.09 | +1.1 | +0.95 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 04/04/38 | +1.04 | +1.15 | +0.5 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 26/03/38 | +1.01 | +1.1 | +0.87 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 20/03/38 |
| +0.98 | - | +0.63 | Hace 5 meses |
Arabian Gulf League Jugado: 13/03/38 | +0.95 | - | +0.67 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 27/02/38 |
| +0.92 | +0.15 | +0.8 | Hace 5 meses |
Arabian Gulf League Jugado: 21/02/38 | +0.88 | - | +0.79 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 12/02/38 | +0.86 | - | +0.67 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 07/02/38 |
| +0.84 | +1.05 | +0.47 | Hace 5 meses |
Arabian Gulf League Jugado: 23/01/38 | +0.82 | - | +1.04 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 16/01/38 | +0.8 | - | +0.43 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 10/01/38 | +0.77 | +1.05 | +0.49 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 02/01/38 | +0.76 | - | +0.57 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 19/12/37 | +0.66 | +1.2 | +0.8 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 05/12/37 | +0.65 | - | +0.54 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 20/11/37 | +0.55 | +1.2 | +0.73 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 14/11/37 |
| +0.54 | - | +0.74 | Hace 5 meses |
Arabian Gulf League Jugado: 30/10/37 | +0.43 | +1.05 | +0.57 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 24/10/37 |
| +0.38 | +0.15 | +0.95 | Hace 5 meses |
Arabian Gulf League Jugado: 04/10/37 | +0.3 | - | +0.67 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 26/09/37 | +0.23 | - | +0.5 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 12/09/37 |
| +0.22 | +1.1 | +0.45 | Hace 5 meses |
Arabian Gulf League Jugado: 05/09/37 | +0.14 | +1.5 | +0.73 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 28/08/37 | +0.11 | - | +0.42 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 15/08/37 | +0.02 | +1.3 | +0.37 | Hace 5 meses | |
Arabian Gulf League Jugado: 03/06/23 |
| +0.29 | +1.65 | +0.68 | Hace 1 año |
Arabian Gulf League Jugado: 15/04/23 | +0.28 | - | +0.81 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 08/04/23 | +0.26 | - | +0.76 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 01/04/23 |
| +0.26 | +0.23 | +0.87 | Hace 1 año |
Arabian Gulf League Jugado: 25/03/23 | +0.25 | - | +0.46 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 12/03/23 | +0.24 | - | +0.63 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 05/03/23 | +0.23 | - | +0.65 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 24/02/23 | +0.23 | - | +0.87 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 19/02/23 |
| +0.22 | +1.73 | +0.49 | Hace 1 año |
Arabian Gulf League Jugado: 05/02/23 | +0.21 | - | +0.61 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 29/01/23 | +0.2 | +1.58 | +0.63 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 21/01/23 | +0.19 | +1.65 | +0.65 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 14/01/23 | +0.19 | +1.65 | +1.11 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 31/12/22 |
| +0.18 | +1.65 | +0.65 | Hace 1 año |
Arabian Gulf League Jugado: 23/12/22 | +0.17 | +1.73 | +0.76 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 10/12/22 | +0.17 | +1.65 | +0.93 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 03/12/22 |
| +0.14 | - | +0.8 | Hace 1 año |
Arabian Gulf League Jugado: 20/11/22 | +0.13 | - | +0.55 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 11/11/22 | +0.12 | - | +0.61 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 05/11/22 | +0.11 | - | +0.81 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 30/10/22 | +0.09 | +0.23 | +0.8 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 08/10/22 |
| +0.07 | +1.73 | +0.46 | Hace 1 año |
Arabian Gulf League Jugado: 24/09/22 | +0.05 | - | +0.74 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 16/09/22 | +0.04 | +1.8 | +0.56 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 04/09/22 | +0.03 | - | +0.63 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 20/08/22 | - | - | +0.86 | Hace 1 año | |
Arabian Gulf League Jugado: 02/01/84 | +0.78 | +1.2 | +0.63 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 14/08/83 | +0.01 | +1.2 | +0.67 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 14/01/23 |
| +0.2 | +0.35 | +1.1 | Hace 2 años |
Arabian Gulf League Jugado: 21/08/22 |
| - | - | +0.98 | Hace 2 años |
Arabian Gulf League Jugado: 20/08/22 | - | +1.1 | +0.5 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 11/02/23 | +0.22 | - | +1.35 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 01/10/22 | +0.08 | +0.35 | +1.12 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 06/06/21 | +0.29 | - | +0.63 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 17/04/21 | +0.28 | +1.58 | +0.74 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 10/04/21 | +0.26 | +1.95 | +0.8 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 28/03/21 | +0.25 | +0.23 | +0.74 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 21/03/21 | +0.24 | +1.65 | +0.46 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 14/03/21 |
| +0.23 | +1.8 | +0.87 | Hace 2 años |
Arabian Gulf League Jugado: 26/02/21 |
| +0.22 | +1.58 | +0.63 | Hace 2 años |
Arabian Gulf League Jugado: 20/02/21 | +0.21 | +1.58 | +0.61 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 05/02/21 | +0.2 | +1.58 | +0.63 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 30/01/21 | +0.2 | +1.65 | +0.76 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 16/01/21 |
| +0.19 | - | +0.63 | Hace 2 años |
Arabian Gulf League Jugado: 02/01/21 | +0.18 | - | +0.71 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 19/12/20 | +0.17 | - | +0.87 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 13/12/20 | +0.17 | +1.58 | +0.56 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 05/12/20 | +0.16 | +1.73 | +0.71 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 28/11/20 | +0.14 | +1.58 | +1 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 15/11/20 | +0.13 | +1.88 | +0.71 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 08/11/20 | +0.11 | - | +0.63 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 01/11/20 |
| +0.1 | - | +0.86 | Hace 2 años |
Arabian Gulf League Jugado: 24/10/20 |
| +0.08 | - | +0.61 | Hace 2 años |
Arabian Gulf League Jugado: 04/10/20 | +0.06 | +1.65 | +0.74 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 26/09/20 | +0.04 | +1.65 | +0.61 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 20/09/20 | +0.02 | - | +0.93 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 05/09/20 |
| +0.01 | +1.58 | +0.61 | Hace 2 años |
Arabian Gulf League Jugado: 22/08/20 | +0.01 | - | +0.87 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 16/08/20 | - | +1.65 | +0.8 | Hace 2 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 14/03/21 |
| +0.2 | +1.6 | +0.85 | Hace 3 años |
Arabian Gulf League Jugado: 07/11/20 |
| +0.2 | - | +1.18 | Hace 3 años |
Arabian Gulf League Jugado: 25/03/22 |
| +0.4 | +1.3 | +0.85 | Hace 3 años |
Arabian Gulf League Jugado: 14/11/21 |
| +0.4 | +0.35 | +1.02 | Hace 3 años |
Arabian Gulf League Jugado: 15/02/48 | +1.2 | - | +0.62 | Hace 3 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 28/09/47 | +1.2 | +0.15 | +0.53 | Hace 3 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 12/03/32 | +1.8 | - | +1.19 | Hace 3 años | |
Arabian Gulf League Jugado: 22/11/31 | +1.8 | - | +1.1 | Hace 3 años |