Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #292: Sudamérica (CONMEBOL) Comenzó hace 1 día - Finaliza dentro de 9 h
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina J29 03/06/35 |
| +2,16 | +0,23 | +0,42 | Hace 2 h |
| Copa Argentina Semifinales 01/05/35 | +2,09 | - | +0,23 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J35 26/05/75 |
| +2,12 | +1,65 | +0,26 | Hace 2 h |
| Primera B Nacional J34 04/05/75 | +2,09 | +1,73 | +0,26 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J33 29/04/75 | +2,03 | +1,65 | +0,28 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J32 21/04/75 | +1,94 | +1,65 | +0,41 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J31 13/04/75 | +1,89 | +0,23 | +0,28 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J30 06/04/75 | +1,85 | +1,65 | +0,26 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J29 30/03/75 | +1,82 | - | +0,28 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J28 24/03/75 | +1,78 | +1,73 | +0,26 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J27 11/03/75 | +1,73 | - | +0,28 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J26 03/03/75 | +1,64 | +0,23 | +0,46 | Hace 2 h | |
| Primera B Nacional J25 22/02/75 | +1,62 | +0,23 | +0,45 | Hace 2 h | |
| Superliga Argentina J28 22/04/35 | +2,03 | +0,23 | +0,48 | Hace 2 h | |
| Superliga Argentina J27 14/04/35 | +1,98 | - | +0,36 | Hace 2 h | |
| Copa Argentina 1/4 Final 10/04/35 | +1,94 | +1,58 | +0,35 | Hace 2 h | |
| Superliga Argentina J26 07/04/35 |
| +1,91 | +1,80 | +0,12 | Hace 3 h |
| Primera B Nacional J24 16/02/75 | +1,60 | +0,23 | +0,31 | Hace 3 h | |
| Copa Argentina 1/16 Final 13/02/75 | +1,53 | - | +0,86 | Hace 3 h | |
| Primera B Nacional J23 09/02/75 |
| +1,51 | - | +0,32 | Hace 3 h |
| Primera B Nacional J22 03/02/75 |
| +1,46 | +1,80 | +0,26 | Hace 3 h |
| Primera B Nacional J21 27/01/75 |
| +1,44 | +1,65 | +0,28 | Hace 3 h |
| Primera B Nacional J20 20/01/75 |
| +1,40 | +1,95 | +0,26 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J19 13/01/75 |
| +1,35 | +1,95 | +0,28 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J18 29/12/74 |
| +1,31 | +1,95 | +0,26 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J17 21/12/74 | +1,26 | +1,80 | +0,28 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J16 16/12/74 |
| +1,15 | +1,65 | +0,26 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J15 10/12/74 |
| +1,04 | +1,73 | +0,28 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J14 01/12/74 | +0,92 | +1,95 | +0,26 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J13 23/11/74 | +0,92 | +0,23 | +0,28 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J12 18/11/74 |
| +0,86 | +1,80 | +0,32 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J11 11/11/74 | +0,72 | +1,88 | +0,26 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J10 04/11/74 | +0,65 | - | +0,28 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J9 20/10/74 | +0,59 | +1,73 | +0,26 | Hace 7 h | |
| Copa Argentina 1/32 Final 16/10/74 |
| +0,56 | +2,10 | +0,52 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J8 07/10/74 | +0,47 | - | +0,45 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J7 30/09/74 |
| +0,45 | +1,58 | +0,37 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J6 23/09/74 | +0,36 | - | +0,28 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J5 16/09/74 | +0,32 | +1,58 | +0,26 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J4 08/09/74 | +0,29 | +1,58 | +0,28 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J3 03/09/74 | +0,25 | +1,58 | +0,26 | Hace 7 h | |
| Primera B Nacional J2 26/08/74 |
| +0,18 | +1,58 | +0,88 | Hace 7 h |
| Primera B Nacional J1 18/08/74 | +0,14 | - | +0,97 | Hace 7 h | |
| Superliga Argentina J29 02/06/74 | +2,14 | +1,95 | +0,30 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J28 13/05/74 |
| +2,09 | - | +0,51 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J27 06/05/74 | +2,03 | +1,73 | +0,29 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J26 29/04/74 | +1,96 | +1,65 | +0,25 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J25 23/04/74 | +1,87 | - | +0,29 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J24 07/04/74 | +1,82 | +1,80 | +0,45 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J23 01/04/74 |
| +1,76 | - | +1,10 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J22 23/03/74 | +1,73 | - | +0,15 | Hace 8 h | |
| Copa Argentina 1/8 Final 21/03/74 |
| +1,69 | - | +0,55 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J21 17/03/74 |
| +1,69 | - | +0,72 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J20 11/03/74 | +1,62 | +1,58 | +0,36 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J19 25/02/74 | +1,58 | +1,65 | +0,23 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J18 18/02/74 | +1,53 | +1,80 | +0,51 | Hace 8 h | |
| Copa Argentina 1/16 Final 13/02/74 | +1,51 | +1,58 | +0,30 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J17 04/02/74 |
| +1,46 | - | +0,67 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J16 28/01/74 | +1,42 | +0,23 | +0,30 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J15 21/01/74 | +1,37 | +1,80 | +0,35 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J14 14/01/74 | +1,35 | +1,65 | +0,30 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J13 08/01/74 |
| +1,31 | +1,80 | +0,15 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J12 24/12/73 | +1,22 | +1,73 | +0,35 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J11 17/12/73 | +1,04 | +1,58 | +0,25 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J10 03/12/73 |
| +0,90 | - | +0,29 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J9 25/11/73 | +0,83 | +1,73 | +0,40 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J8 12/11/73 | +0,72 | +1,58 | +0,35 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J7 05/11/73 | +0,61 | +1,58 | +0,21 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J6 21/10/73 | +0,59 | - | +0,42 | Hace 8 h | |
| Copa Argentina 1/32 Final 18/10/73 | +0,50 | +1,80 | +0,42 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J5 08/10/73 | +0,43 | - | +0,30 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J4 24/09/73 |
| +0,34 | - | +0,98 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J3 16/09/73 | +0,27 | - | +0,60 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J2 26/08/73 |
| +0,25 | - | +0,98 | Hace 8 h |
| Superliga Argentina J1 20/08/73 | +0,14 | +1,65 | +0,60 | Hace 8 h | |
| Superliga Argentina J29 04/06/73 | +2,12 | +1,73 | +0,21 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J28 07/05/73 | +2,05 | +1,73 | +0,21 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J27 29/04/73 | +2,03 | - | +0,23 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J26 22/04/73 | +1,96 | - | +0,30 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J25 15/04/73 | +1,89 | - | +0,16 | Hace 9 h | |
| Copa Argentina 1/4 Final 12/04/73 |
| +1,87 | - | +0,12 | Hace 9 h |
| Superliga Argentina J24 09/04/73 |
| +1,82 | +1,80 | +0,10 | Hace 9 h |
| Superliga Argentina J23 02/04/73 |
| +1,78 | +1,65 | +0,35 | Hace 9 h |
| Copa Argentina 1/8 Final 22/03/73 |
| +1,76 | - | +0,21 | Hace 9 h |
| Superliga Argentina J22 19/03/73 | +1,71 | +1,65 | +0,45 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J21 05/03/73 |
| +1,67 | +1,65 | +0,23 | Hace 9 h |
| Superliga Argentina J20 26/02/73 | +1,62 | +1,80 | +0,40 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J19 19/02/73 | +1,58 | - | +0,16 | Hace 9 h | |
| Copa Argentina 1/16 Final 15/02/73 | +1,53 | +1,58 | +0,21 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J18 12/02/73 | +1,49 | +1,65 | +0,15 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J17 05/02/73 | +1,44 | +1,88 | +0,16 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J16 22/01/73 | +1,40 | +1,73 | +0,21 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J15 14/01/73 | +1,37 | - | +0,23 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J14 08/01/73 | +1,31 | +1,65 | +0,15 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J13 31/12/72 | +1,28 | - | +0,23 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J12 24/12/72 |
| +1,26 | +1,65 | +0,10 | Hace 9 h |
| Superliga Argentina J11 11/12/72 | +1,08 | - | +0,23 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J10 04/12/72 | +0,95 | +0,23 | +0,60 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J9 27/11/72 |
| +0,88 | - | +0,48 | Hace 9 h |
| Superliga Argentina J8 20/11/72 |
| +0,77 | +1,58 | +0,21 | Hace 9 h |
| Superliga Argentina J7 12/11/72 | +0,74 | +1,65 | +0,12 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J6 30/10/72 | +0,54 | +1,65 | +0,45 | Hace 9 h | |
| Copa Argentina 1/32 Final 18/10/72 | +0,47 | +1,58 | +0,12 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J5 08/10/72 | +0,43 | +1,95 | +0,15 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J4 02/10/72 | +0,34 | +1,58 | +0,12 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J3 18/09/72 |
| +0,27 | +0,23 | +0,30 | Hace 9 h |
| Superliga Argentina J2 28/08/72 | +0,23 | +1,65 | +0,42 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J1 20/08/72 | +0,14 | +1,73 | +0,21 | Hace 9 h | |
| Superliga Argentina J29 05/06/72 | +2,09 | - | +0,29 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J28 07/05/72 | +2,07 | - | +0,53 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J27 02/05/72 | +1,98 | +1,73 | +0,10 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J26 24/04/72 | +1,89 | +1,58 | +0,29 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J25 09/04/72 | +1,85 | +2,25 | +0,51 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J24 02/04/72 |
| +1,78 | +1,80 | +0,29 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J23 25/03/72 |
| +1,76 | +1,65 | +0,25 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J22 20/03/72 | +1,73 | - | +0,23 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J21 07/03/72 | +1,67 | +1,88 | +0,10 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J20 28/02/72 | +1,62 | +1,80 | +0,53 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J19 21/02/72 |
| +1,55 | +1,73 | +0,36 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J18 14/02/72 | +1,51 | +1,58 | +0,23 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J17 31/01/72 |
| +1,44 | +1,58 | +0,29 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J16 24/01/72 |
| +1,42 | +1,95 | +0,36 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J15 10/01/72 |
| +1,35 | - | +0,23 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J14 02/01/72 | +1,35 | - | +0,45 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J13 27/12/71 |
| +1,31 | +1,65 | +0,48 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J12 20/12/71 | +1,15 | +1,88 | +0,15 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J11 06/12/71 | +1,01 | - | +0,67 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J10 23/11/71 | +0,95 | +1,58 | +0,25 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J9 15/11/71 |
| +0,83 | +1,58 | +0,29 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J8 08/11/71 | +0,77 | +1,80 | +0,25 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J7 02/11/71 | +0,56 | +1,58 | +0,12 | Hace 10 h | |
| Copa Argentina 1/32 Final 20/10/71 |
| +0,54 | - | +0,29 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J6 10/10/71 |
| +0,47 | +1,65 | +0,60 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J5 04/10/71 | +0,38 | - | +0,29 | Hace 10 h | |
| Superliga Argentina J4 20/09/71 |
| +0,34 | - | +0,15 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J3 06/09/71 |
| +0,27 | +1,65 | +0,67 | Hace 10 h |
| Superliga Argentina J2 28/08/71 | +0,25 | - | +0,66 | Hace 11 h | |
| Superliga Argentina J1 16/08/71 |
| +0,16 | - | +0,80 | Hace 11 h |
| Liga Betplay J38 05/06/27 | +1,60 | - | +0,31 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J37 29/05/27 | +1,58 | - | +0,50 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J36 22/05/27 | +1,55 | +1,65 | +0,37 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J35 15/05/27 | +1,52 | - | +0,42 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J34 08/05/27 | +1,49 | +0,23 | +0,43 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J33 01/05/27 | +1,42 | +1,65 | +0,48 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J32 17/04/27 | +1,39 | +1,65 | +0,42 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J31 10/04/27 | +1,37 | - | +0,33 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J30 04/04/27 | +1,34 | - | +0,19 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J29 27/03/27 | +1,32 | +1,65 | +0,37 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J28 21/03/27 | +1,27 | +1,73 | +0,19 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J27 13/03/27 | +1,25 | - | +0,33 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J26 06/03/27 |
| +1,24 | - | +0,31 | Hace 11 h |
| Liga Betplay J25 28/02/27 | +1,20 | +1,95 | +0,48 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J24 21/02/27 | +1,17 | +1,65 | +0,55 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J23 13/02/27 | +1,16 | +1,95 | +0,33 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J22 07/02/27 |
| +1,09 | +1,65 | +0,42 | Hace 11 h |
| Liga Betplay J21 23/01/27 | +1,07 | +1,65 | +0,28 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J20 16/01/27 | +1,07 | - | +0,37 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J19 10/01/27 | +1,04 | +1,73 | +0,33 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J18 03/01/27 | +1,02 | - | +0,48 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J17 19/12/26 | +0,97 | - | +0,50 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J16 12/12/26 | +0,94 | +1,65 | +0,43 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J15 05/12/26 | +0,86 | +1,65 | +0,55 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J14 28/11/26 | +0,76 | - | +0,61 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J13 21/11/26 | +0,74 | +1,58 | +0,43 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J12 15/11/26 | +0,69 | +1,58 | +0,42 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J11 08/11/26 | +0,59 | - | +0,37 | Hace 11 h | |
| Copa BetPlay Dimayor 1/16 Final [v] 04/11/26 | +0,56 | - | +0,37 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J10 31/10/26 | +0,51 | - | +0,50 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J9 25/10/26 | +0,45 | +1,65 | +0,37 | Hace 11 h | |
| Copa BetPlay Dimayor 1/16 Final [i] 21/10/26 | +0,41 | - | +0,61 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J8 10/10/26 | +0,35 | - | +0,68 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J7 03/10/26 |
| +0,35 | +1,65 | +0,48 | Hace 11 h |
| Liga Betplay J6 27/09/26 | +0,28 | +1,95 | +0,87 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J5 19/09/26 | +0,26 | +1,80 | +0,73 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J4 05/09/26 | +0,23 | +1,73 | +0,61 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J3 29/08/26 |
| +0,21 | +0,23 | +0,63 | Hace 11 h |
| Liga Betplay J2 22/08/26 | +0,18 | - | +0,61 | Hace 11 h | |
| Liga Betplay J1 16/08/26 | +0,15 | - | +0,63 | Hace 11 h | |
| Série A J7 04/10/25 | +0,32 | - | +0,60 | Hace 18 h | |
| Série A J6 27/09/25 | +0,30 | +0,23 | +0,48 | Hace 18 h | |
| Série A J5 20/09/25 | +0,27 | +1,95 | +0,10 | Hace 18 h | |
| Série A J4 06/09/25 | +0,22 | +0,23 | +0,53 | Hace 18 h | |
| Série A J3 31/08/25 | +0,20 | +2,03 | +0,40 | Hace 18 h | |
| Série A J2 23/08/25 | +0,17 | - | +0,67 | Hace 18 h | |
| Série A J1 16/08/25 | +0,11 | +1,95 | +0,40 | Hace 18 h | |
| Superliga Argentina J29 04/06/51 |
| +2,16 | - | +0,23 | Hace 19 h |
| Copa Argentina Final 24/05/51 | +2,14 | +1,80 | +0,10 | Hace 19 h | |
| Superliga Argentina J28 13/05/51 | +2,09 | - | +0,48 | Hace 19 h | |
| Superliga Argentina J27 06/05/51 | +2,05 | - | +0,15 | Hace 20 h | |
| Copa Argentina Semifinales 02/05/51 | +2,03 | +1,65 | +0,10 | Hace 20 h | |
| Superliga Argentina J26 30/04/51 | +1,98 | - | +0,35 | Hace 20 h | |
| Superliga Argentina J25 16/04/51 | +1,89 | - | +0,10 | Hace 20 h | |
| Copa Argentina 1/4 Final 11/04/51 | +1,85 | +0,23 | +0,51 | Hace 20 h | |
| Superliga Argentina J24 01/04/51 | +1,85 | +1,58 | +0,16 | Hace 20 h | |
| Superliga Argentina J23 26/03/51 | +1,78 | +1,58 | +0,15 | Hace 21 h | |
| Copa Argentina 1/8 Final 21/03/51 |
| +1,76 | +1,58 | +0,25 | Hace 21 h |
| Superliga Argentina J22 19/03/51 |
| +1,71 | - | +0,35 | Hace 21 h |
| Superliga Argentina J21 05/03/51 | +1,64 | - | +0,23 | Hace 21 h | |
| Superliga Argentina J20 25/02/51 |
| +1,64 | +0,23 | +0,45 | Hace 21 h |
| Copa Argentina 1/16 Final 14/02/51 | +1,04 | +1,05 | +0,10 | Hace 22 h | |
| Série A J38 02/06/25 | +1,46 | +1,58 | +0,48 | Hace 23 h | |
| Série A J37 17/05/25 | +1,44 | +1,65 | +0,12 | Hace 23 h | |
| Série A J36 10/05/25 | +1,41 | +1,65 | +0,25 | Hace 23 h | |
| Série A J35 04/05/25 | +1,35 | +1,58 | +0,42 | Hace 23 h | |
| Série A J34 26/04/25 | +1,34 | +1,80 | +0,51 | Hace 23 h | |
| Série A J33 19/04/25 | +1,29 | +1,80 | +0,67 | Hace 23 h | |
| Série A J32 13/04/25 | +1,25 | - | +0,45 | Hace 23 h | |
| Série A J31 06/04/25 | +1,22 | +0,53 | +1,00 | Hace 23 h | |
| Série A J30 29/03/25 | +1,20 | +1,65 | +0,60 | Hace 23 h | |
| Série A J29 22/03/25 | +1,16 | - | +0,23 | Hace 1 día | |
| Série A J28 15/03/25 | +1,14 | +1,95 | +0,30 | Hace 1 día | |
| Série A J27 09/03/25 | +1,11 | - | +0,80 | Hace 1 día | |
| Série A J26 01/03/25 | +1,10 | +1,80 | +0,55 | Hace 1 día | |
| Série A J25 24/02/25 | +1,07 | +0,23 | +0,67 | Hace 1 día | |
| Série A J24 16/02/25 | +1,04 | +1,73 | +0,40 | Hace 1 día | |
| Copa do Brasil 1/8 Final [v] 11/02/25 | +1,02 | - | +0,48 | Hace 1 día | |
| Série A J23 09/02/25 | +0,99 | +0,23 | +0,45 | Hace 1 día | |
| Copa do Brasil 1/8 Final [i] 04/02/25 | +0,98 | +1,65 | +0,40 | Hace 1 día | |
| Série A J22 01/02/25 | +0,96 | +1,65 | +0,48 | Hace 1 día | |
| Superliga Argentina J25 31/03/35 | +1,87 | +2,40 | +0,21 | Hace 1 día | |
| Superliga Argentina J24 25/03/35 |
| +1,82 | +1,65 | +0,35 | Hace 1 día |
| Copa Argentina 1/8 Final 20/03/35 |
| +1,80 | - | +0,15 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J23 18/03/35 |
| +1,76 | +1,65 | +0,25 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J22 04/03/35 |
| +1,73 | +1,65 | +0,29 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J21 25/02/35 | +1,64 | - | +0,35 | Hace 1 día | |
| Superliga Argentina J20 18/02/35 |
| +1,60 | +0,23 | +0,45 | Hace 1 día |
| Copa Argentina 1/16 Final 13/02/35 | +1,58 | +1,65 | +0,36 | Hace 1 día | |
| Superliga Argentina J19 11/02/35 |
| +1,53 | +1,58 | +0,29 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J18 04/02/35 | +1,49 | +1,95 | +0,43 | Hace 1 día | |
| Superliga Argentina J17 20/01/35 |
| +1,44 | +1,65 | +0,67 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J16 13/01/35 |
| +1,42 | +0,23 | +0,21 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J15 07/01/35 |
| +1,37 | +1,80 | +0,35 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J14 31/12/34 |
| +1,33 | +1,65 | +0,36 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J13 24/12/34 |
| +1,19 | +1,65 | +0,29 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J12 09/12/34 |
| +1,08 | +1,65 | +0,21 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J11 03/12/34 | +0,99 | - | +0,12 | Hace 1 día | |
| Superliga Argentina J10 26/11/34 |
| +0,92 | +1,65 | +0,30 | Hace 1 día |
| Superliga Argentina J9 19/11/34 | +0,81 | +0,23 | +0,35 | Hace 1 día | |
| Superliga Argentina J8 11/11/34 | +0,74 | - | +0,25 | Hace 1 día | |
| Superliga Argentina J7 28/10/34 | +0,65 | +1,73 | +1,00 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J35 01/06/70 | +2,16 | +1,58 | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J34 25/05/70 | +2,09 | +1,80 | +0,32 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J33 18/05/70 |
| +2,07 | +1,65 | +0,26 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J32 11/05/70 |
| +2,03 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J31 05/05/70 | +1,98 | +1,65 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Copa Argentina Semifinales 29/04/70 | +1,98 | - | +0,73 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J30 27/04/70 | +1,91 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J29 20/04/70 | +1,85 | +1,80 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Copa Argentina 1/4 Final 08/04/70 | +1,80 | +1,80 | +0,46 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J28 05/04/70 | +1,78 | - | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J27 30/03/70 |
| +1,71 | +1,80 | +0,31 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J26 22/03/70 | +1,71 | +0,23 | +0,32 | Hace 1 día | |
| Copa Argentina 1/8 Final 18/03/70 |
| +1,67 | +1,95 | +0,45 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J25 16/03/70 |
| +1,67 | +1,88 | +0,26 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J24 09/03/70 |
| +1,60 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J23 01/03/70 |
| +1,55 | +1,65 | +0,26 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J22 23/02/70 | +1,49 | +0,23 | +0,32 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J21 15/02/70 | +1,46 | +1,65 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Copa Argentina 1/16 Final 11/02/70 | +1,42 | +1,95 | +0,79 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J20 02/02/70 | +1,40 | - | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J19 26/01/70 |
| +1,37 | +1,88 | +0,26 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J18 19/01/70 |
| +1,31 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J17 11/01/70 |
| +1,31 | +1,73 | +0,26 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J16 05/01/70 | +1,24 | +1,58 | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J15 28/12/69 | +1,22 | +1,80 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J14 22/12/69 | +1,17 | +1,73 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J13 15/12/69 | +0,97 | +1,73 | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J12 01/12/69 |
| +0,88 | +1,58 | +0,26 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J11 24/11/69 |
| +0,83 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J10 17/11/69 |
| +0,72 | - | +0,31 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J9 09/11/69 | +0,65 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J8 02/11/69 | +0,61 | +1,58 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J7 28/10/69 | +0,52 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día | |
| Copa Argentina 1/32 Final 16/10/69 |
| +0,43 | +1,88 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J6 06/10/69 | +0,36 | +1,80 | +0,41 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J5 29/09/69 | +0,32 | - | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J4 21/09/69 | +0,29 | +1,65 | +0,41 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J3 08/09/69 | +0,25 | +0,23 | +0,39 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J2 01/09/69 | +0,16 | +1,65 | +0,71 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J1 09/08/69 |
| +0,09 | +1,65 | +0,77 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J35 25/05/69 |
| +2,16 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J34 12/05/69 |
| +2,07 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J33 03/05/69 | +2,05 | +1,88 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J32 28/04/69 | +1,96 | +1,58 | +0,32 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J31 14/04/69 |
| +1,91 | +1,65 | +0,26 | Hace 1 día |
| Copa Argentina 1/4 Final 09/04/69 |
| +1,89 | +0,23 | +0,82 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J30 07/04/69 |
| +1,85 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J29 29/03/69 |
| +1,80 | +1,73 | +0,26 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J28 23/03/69 | +1,78 | +1,58 | +0,28 | Hace 1 día | |
| Copa Argentina 1/8 Final 19/03/69 | +1,73 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J27 16/03/69 | +1,71 | +1,73 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J26 09/03/69 |
| +1,69 | +1,73 | +0,28 | Hace 1 día |
| Primera B Nacional J25 04/03/69 | +1,62 | +1,73 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Primera B Nacional J24 24/02/69 |
| +1,60 | +1,65 | +0,28 | Hace 1 día |
