Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #295: Europa (UEFA) Comenzó hace 1 día - Finaliza dentro de 14 h » Manchester City
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League J25 15/02/48 | +1,82 | +1,80 | +0,35 | Hace 2 h | |
| Premier League J6 22/09/47 | +0,81 | +2,25 | +0,44 | Hace 3 h | |
| Premier League J23 02/02/30 | +1,48 | +0,23 | +0,56 | Hace 4 h | |
| Premier League J33 22/04/40 | +2,12 | +1,65 | +0,63 | Hace 9 h | |
| Premier League J21 25/01/26 | +1,20 | +1,95 | +1,28 | Hace 10 h | |
| Premier League J2 24/08/25 | +0,41 | - | +1,60 | Hace 11 h | |
| Premier League J36 10/05/25 | +1,44 | +1,73 | +1,73 | Hace 13 h | |
| Premier League J7 28/09/30 | +0,76 | +1,73 | +1,23 | Hace 14 h | |
| Premier League J17 22/12/24 | +0,84 | - | +1,39 | Hace 14 h | |
| EFL Cup 1/32 Final 11/09/24 | +0,12 | +1,73 | +1,48 | Hace 15 h | |
| Premier League J21 20/01/30 | +1,39 | - | +1,36 | Hace 16 h | |
| Premier League J10 03/11/40 | +1,10 | +0,53 | +1,23 | Hace 18 h | |
| Premier League J5 14/09/42 | +0,74 | +1,80 | +0,51 | Hace 1 día | |
| EFL Cup 1/32 Final 09/09/42 | +0,72 | +2,10 | +0,44 | Hace 1 día | |
| Premier League J4 07/09/42 | +0,68 | +1,73 | +0,26 | Hace 1 día | |
| Emirates FA Cup 1/32 Final 02/09/42 | +0,65 | +1,73 | +0,02 | Hace 1 día | |
| Premier League J9 22/10/45 | +0,99 | - | +0,63 | Hace 1 día | |
| Premier League J3 30/08/42 | +0,65 | +1,65 | +0,02 | Hace 1 día | |
| Premier League J2 24/08/42 | +0,59 | +1,80 | +0,19 | Hace 1 día | |
| Premier League J1 17/08/42 | +0,52 | - | +0,41 | Hace 1 día | |
| FA Community Shield Final 06/08/42 | +0,24 | +1,05 | +0,34 | Hace 1 día | |
| Premier League J29 15/03/25 | +1,26 | +1,95 | +1,09 | Hace 1 día | |
| Premier League J10 26/10/24 | +0,50 | +0,53 | +1,36 | Hace 1 día | |
| Premier League J4 08/09/29 | +0,58 | +1,65 | +0,63 | Hace 1 día | |
| Premier League J38 03/06/29 | +1,78 | +1,65 | +0,56 | Hace 1 día |

