Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #62: Europa (UEFA) Finalizó hace 1 mes » Charlton Athletic
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Bet League One J31 20/02/27 | +1,32 | - | +1,50 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J43 04/05/25 | +1,43 | - | +0,69 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J20 15/12/24 | +0,78 | +1,65 | +0,79 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J8 20/09/26 | +0,56 | - | +1,18 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J46 30/05/26 | +1,56 | +1,80 | +0,69 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J45 25/05/26 | +1,53 | - | +0,69 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J44 16/05/26 | +1,53 | - | +1,41 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J43 10/05/26 | +1,51 | +1,65 | +0,73 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J42 02/05/26 | +1,50 | +0,23 | +1,09 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J41 26/04/26 | +1,48 | - | +1,09 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J40 19/04/26 | +1,46 | +1,65 | +0,73 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J39 11/04/26 | +1,45 | - | +1,41 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J38 06/04/26 | +1,42 | - | +0,78 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J37 27/03/26 | +1,42 | +1,65 | +1,54 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J36 23/03/26 | +1,39 | - | +0,73 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J35 16/03/26 | +1,37 | - | +0,66 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J34 12/03/26 | +1,35 | - | +0,78 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J33 08/03/26 | +1,34 | +1,65 | +0,71 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J32 01/03/26 | +1,31 | - | +1,29 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J31 22/02/26 | +1,28 | +0,23 | +1,16 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J30 15/02/26 | +1,24 | - | +1,08 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J29 08/02/26 | +1,23 | - | +0,97 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J28 31/01/26 | +1,21 | +0,23 | +0,99 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J27 25/01/26 | +1,15 | - | +0,97 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J26 18/01/26 | +1,12 | +1,80 | +0,73 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J25 10/01/26 | +1,07 | - | +0,90 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J24 04/01/26 | +1,06 | +1,65 | +0,73 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J23 29/12/25 | +1,04 | +0,23 | +0,84 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J22 21/12/25 | +1,02 | - | +0,84 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J21 13/12/25 | +0,96 | - | +1,29 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J20 07/12/25 | +0,93 | - | +0,90 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J19 30/11/25 | +0,88 | +0,23 | +0,99 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J18 27/11/25 | +0,87 | +0,23 | +0,99 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J17 23/11/25 | +0,85 | +0,23 | +0,84 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J16 16/11/25 | +0,83 | - | +1,29 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J15 10/11/25 | +0,77 | +1,95 | +0,97 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J14 03/11/25 | +0,74 | +0,23 | +1,18 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J13 25/10/25 | +0,68 | - | +0,84 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J12 10/10/25 | +0,61 | +1,58 | +0,48 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J11 04/10/25 | +0,61 | +0,23 | +0,97 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J10 28/09/25 | +0,55 | - | +0,58 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J9 21/09/25 | +0,54 | - | +1,41 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J8 16/09/25 | +0,52 | +1,80 | +0,93 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J7 13/09/25 | +0,50 | - | +1,27 | Hace 1 mes | |
| EFL Cup 1/32 Final 09/09/25 | +0,49 | - | +1,59 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J6 07/09/25 | +0,44 | - | +0,84 | Hace 1 mes | |
| Emirates FA Cup 1/32 Final 03/09/25 | +0,43 | - | +4,05 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J5 31/08/25 | +0,41 | +0,23 | +1,16 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J4 24/08/25 | +0,36 | +1,65 | +0,78 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J3 19/08/25 | +0,35 | +1,65 | +0,71 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J2 17/08/25 | +0,30 | - | +0,73 | Hace 1 mes | |
| Sky Bet League One J1 09/08/25 | +0,09 | - | +0,79 | Hace 1 mes |










