Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #84: Europa (UEFA) Finalizó hace 8 días » Girona
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga EA Sports J5 13/09/26 | +0,51 | +1,65 | +0,63 | Hace 8 días | |
| LaLiga EA Sports J28 08/03/25 | +1,19 | +0,23 | +0,63 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J6 21/09/24 | +0,11 | +1,58 | +0,65 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J15 09/12/29 | +1,07 | +1,73 | +0,41 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J21 25/01/26 | +1,12 | +1,65 | +0,25 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J5 14/09/25 | +0,49 | - | +1,47 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J1 18/08/30 | +0,14 | - | +0,63 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J22 31/01/32 | +1,52 | - | +0,65 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J31 06/04/35 | +2,00 | +1,95 | +0,50 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J12 05/11/34 | +1,08 | - | +0,63 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J9 11/10/31 | +0,75 | +0,23 | +1,26 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J35 08/05/27 | +1,53 | +1,65 | +0,63 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J16 14/12/26 | +0,99 | - | +0,50 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J27 11/03/29 |
| +1,51 | +1,73 | +0,91 | Hace 9 días |
| LaLiga EA Sports J22 26/01/30 | +1,39 | - | +0,44 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J28 08/03/25 | +1,19 | +0,23 | +0,70 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J3 01/09/29 | +0,51 | +1,58 | +0,35 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J23 12/02/34 | +1,67 | +1,65 | +0,65 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J28 17/03/29 | +1,53 | - | +0,51 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J28 18/03/29 | +1,51 | - | +0,44 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J9 07/10/28 | +0,70 | - | +0,41 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J27 01/03/53 | +1,85 | +1,58 | +0,05 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J8 05/10/52 | +0,86 | +1,65 | +0,07 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J18 03/01/32 |
| +1,32 | +1,65 | +0,19 | Hace 9 días |
| LaLiga EA Sports J24 18/02/52 | +1,76 | +1,73 | +0,14 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J20 24/01/32 | +1,44 | +1,13 | +1,91 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J1 17/08/31 | +0,36 | - | +1,73 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J31 29/03/31 |
| +1,74 | +1,95 | +0,05 | Hace 9 días |
| LaLiga EA Sports J8 08/10/28 |
| +0,67 | +1,80 | +0,80 | Hace 9 días |
| LaLiga EA Sports J20 20/01/41 | +1,58 | - | +0,16 | Hace 9 días | |
| LaLiga EA Sports J3 01/09/31 | +0,55 | - | +0,81 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J30 31/03/29 | +1,60 | +1,73 | +0,33 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J4 10/09/33 | +0,65 | - | +0,81 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J38 31/05/25 | +1,41 | +1,65 | +0,38 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J36 10/05/26 |
| +1,48 | - | +0,33 | Hace 10 días |
| LaLiga EA Sports J7 23/09/51 | +0,74 | +1,73 | +0,14 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J11 04/11/28 | +0,86 | +1,58 | +0,26 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J12 09/11/30 |
| +0,96 | +1,80 | +0,07 | Hace 10 días |
| LaLiga EA Sports J17 14/12/25 |
| +0,95 | - | +0,26 | Hace 10 días |
| LaLiga EA Sports J24 19/02/33 | +1,62 | +1,65 | +0,31 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J1 18/08/40 | +0,47 | - | +0,19 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J6 22/09/24 | +0,11 | +1,80 | +0,71 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J9 22/10/28 | +0,74 | - | +0,35 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J21 31/01/33 | +1,49 | +1,65 | +0,91 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J35 07/05/28 | +1,60 | - | +0,57 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J5 09/09/51 | +0,70 | +1,95 | +0,11 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J2 28/08/32 | +0,59 | +0,23 | +1,13 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J37 20/05/51 | +2,14 | +1,80 | +0,25 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J18 08/01/51 | +1,44 | +1,73 | +0,26 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J38 31/05/25 | +1,41 | - | +0,44 | Hace 10 días | |
| LaLiga EA Sports J25 24/02/30 |
| +1,48 | +1,73 | +0,14 | Hace 10 días |
| Copa de S.M. El Rey 1/8 Final 13/02/30 |
| +1,44 | +1,58 | +0,14 | Hace 10 días |







