Últimos partidos disputados » Torpedo Moskva
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Premier Liga Jugado: 13/04/31 | +0.93 | +1.05 | +0.11 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 30/11/30 | +0.64 | +1.05 | +0.1 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 12/05/25 | +1.18 | - | +0.3 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 30/12/24 | +0.9 | +1.2 | +0.36 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 16/03/30 | +0.79 | - | +0.23 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 11/11/29 | +0.52 | - | +0.2 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 20/01/29 | +0.62 | +1.1 | +0.23 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 02/09/28 | +0.3 | +1.1 | +0.17 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 23/04/28 | +0.67 | +1.3 | +0.27 | Hace 8 meses | |
Kubok Rossii Jugado: 19/04/28 | +0.67 | +1.1 | +0.27 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 05/12/27 | +0.49 | - | +0.28 | Hace 8 meses | |
Kubok Rossii Jugado: 24/05/24 | +1.19 | +1.4 | +0.41 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 16/01/24 | +1.37 | +1.65 | +0.51 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 14/08/23 | +0.43 | +0.23 | +0.61 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 08/05/23 | +1.75 | +1.65 | +0.61 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 26/12/22 | +1.33 | +1.95 | +0.55 | Hace 8 meses | |
Superkubok Rossii Jugado: 25/08/22 | +0.68 | +1.8 | +0.55 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 17/01/22 | +0.92 | +1.1 | +0.4 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 17/08/21 | +0.29 | +0.15 | +0.53 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 18/01/31 | +0.77 | +1.15 | +0.19 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 17/02/21 | +1.42 | - | +0.91 | Hace 8 meses | |
Kubok Rossii Jugado: 16/10/20 |
| +0.59 | +0.15 | +0.44 | Hace 8 meses |
Premier Liga Jugado: 20/09/20 | +0.47 | - | +0.5 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 02/03/20 | +1 | - | +0.5 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 07/10/19 | +0.54 | - | +0.61 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 20/03/23 | +0.24 | +1.8 | +0.35 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 30/10/22 | +0.1 | +1.58 | +0.36 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 28/01/19 | +1.42 | +1.95 | +0.9 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 17/09/18 | +0.7 | - | +1.1 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 05/02/18 | +0.95 | - | +0.66 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 11/09/17 | +0.47 | +1.1 | +0.54 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 02/05/17 | +1.15 | +1.1 | +0.54 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 06/12/16 | +0.83 | - | +0.66 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 10/02/16 | +0.96 | - | +0.54 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 13/09/15 | +0.48 | - | +0.73 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 28/04/15 | +1.15 | +1.3 | +0.67 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 08/12/14 | +0.78 | - | +0.54 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 24/08/30 | +0.3 | +1.3 | +0.17 | Hace 8 meses | |
Kubok Rossii Jugado: 18/10/13 |
| +0.61 | +1.1 | +0.54 | Hace 8 meses |
Premier Liga Jugado: 02/10/13 |
| +0.54 | - | +0.66 | Hace 8 meses |
Premier Liga Jugado: 19/03/23 |
| +0.24 | +1.73 | +0.25 | Hace 8 meses |
Premier Liga Jugado: 30/10/22 |
| +0.11 | +1.65 | +0.29 | Hace 8 meses |
Premier Liga Jugado: 16/02/30 | +0.73 | +1.1 | +0.24 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 29/09/29 | +0.41 | +0.15 | +0.28 | Hace 8 meses | |
Premier Liga Jugado: 22/04/23 |
| +0.19 | +1.2 | +0.19 | Hace 9 meses |
Premier Liga Jugado: 10/12/22 |
| +0.12 | +1.1 | +0.14 | Hace 9 meses |
Premier Liga Jugado: 19/02/23 |
| +0.21 | +1.73 | +0.3 | Hace 9 meses |
Premier Liga Jugado: 08/10/22 |
| +0.07 | +1.65 | +0.35 | Hace 9 meses |
Premier Liga Jugado: 06/02/27 | +0.48 | - | +0.17 | Hace 9 meses | |
Kubok Rossii Jugado: 28/10/26 |
| +0.34 | - | +0.19 | Hace 9 meses |
Premier Liga Jugado: 19/09/26 | +0.26 | - | +0.19 | Hace 9 meses | |
Premier Liga Jugado: 27/04/24 | +0.28 | - | +0.27 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 03/12/23 | +0.2 | - | +0.32 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 20/01/35 | +1.4 | +1.58 | +0.35 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 02/09/34 | +0.47 | +1.1 | +0.2 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 21/01/24 | +0.35 | +1.65 | +0.1 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 02/09/23 | +0.18 | +1.65 | +0.12 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 19/02/23 | +0.21 | +1.65 | +0.3 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 25/09/22 | +0.05 | +1.58 | +0.42 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 29/03/31 |
| +1.38 | +1.65 | +0.21 | Hace 10 meses |
Premier Liga Jugado: 23/11/30 |
| +0.95 | - | +0.23 | Hace 10 meses |
Premier Liga Jugado: 31/12/22 |
| +0.19 | - | +0.91 | Hace 10 meses |
Premier Liga Jugado: 17/12/22 | +0.18 | - | +0.8 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 12/12/22 | +0.18 | - | +0.75 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 04/12/22 | +0.16 | - | +1.45 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 19/11/22 | +0.13 | - | +1.48 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 05/11/22 |
| +0.13 | - | +1.94 | Hace 10 meses |
Premier Liga Jugado: 29/10/22 |
| +0.11 | +1.65 | +0.81 | Hace 10 meses |
Premier Liga Jugado: 22/10/22 |
| +0.1 | - | +1.23 | Hace 10 meses |
Kubok Rossii Jugado: 19/10/22 | +0.1 | +1.95 | +1.27 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 08/10/22 | +0.07 | - | +0.55 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 30/09/22 | +0.05 | - | +1.23 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 17/09/22 | +0.03 | - | +1.38 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 05/09/22 |
| +0.02 | - | +1.36 | Hace 10 meses |
Premier Liga Jugado: 29/08/22 | +0.02 | - | +1 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 21/08/22 | - | - | +1.83 | Hace 10 meses | |
Premier Liga Jugado: 03/10/22 | +0.07 | - | +0.75 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 25/09/22 | +0.02 | +1.65 | +1.23 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 10/09/22 |
| +0.02 | - | +1.11 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 27/08/22 |
| +0.02 | - | +1.1 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 21/08/22 | - | - | +1.27 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 07/10/23 | +0.21 | +0.23 | +0.75 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 02/10/23 |
| +0.2 | - | +0.67 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 24/09/23 | +0.18 | +1.65 | +0.55 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 17/09/23 | +0.18 | - | +0.61 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 09/09/23 |
| +0.18 | +1.65 | +1 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 28/08/23 |
| +0.15 | - | +0.98 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 19/08/23 | +0.1 | - | +0.9 | Hace 11 meses | |
Trofeo Ramón de Carranza Jugado: 06/08/23 |
| +0.08 | - | +0.55 | Hace 11 meses |
Trofeo Festa d'Elx Jugado: 30/07/23 |
| - | - | +1.23 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 03/06/23 | +0.29 | +1.65 | +0.67 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 06/05/23 |
| +0.29 | - | +1.1 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 30/04/23 | +0.28 | +0.23 | +0.81 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 23/04/23 |
| +0.27 | +0.23 | +1.1 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 14/04/23 | +0.27 | - | +1.27 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 08/04/23 | +0.26 | - | +1.45 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 03/04/23 | +0.25 | - | +0.97 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 18/03/23 |
| +0.24 | - | +0.91 | Hace 11 meses |
Premier Liga Jugado: 10/03/23 | +0.23 | +0.23 | +0.75 | Hace 11 meses | |
Premier Liga Jugado: 27/02/23 | +0.21 | - | +1.57 | Hace 11 meses |