Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Stuttgart
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Bundesliga J8 06/10/24 | +0,38 | +1,58 | +0,44 | Hace 11 min | |
| 1.Bundesliga J8 05/10/69 | +0,97 | +1,73 | +0,26 | Hace 36 min | |
| UEFA Champions League Semifinales [v] 02/05/40 | +2,16 | - | +0,38 | Hace 8 h | |
| UEFA Champions League Semifinales [i] 25/04/40 | +2,14 | +1,88 | +0,31 | Hace 8 h | |
| UEFA Champions League FG J2 06/10/27 | +0,69 | +1,65 | +0,31 | Hace 20 h | |
| 1.Bundesliga J24 10/03/69 | +1,94 | +1,58 | +0,31 | Hace 23 h | |
| UEFA Champions League FG J1 18/09/24 |
| +0,11 | - | +0,31 | Hace 1 día |
| UEFA Champions League FG J6 13/12/45 | +1,40 | - | +0,44 | Hace 1 día | |
| 1.Bundesliga J12 16/11/47 | +1,26 | +1,65 | +0,41 | Hace 1 día | |
| 1.Bundesliga J34 03/06/47 | +2,23 | - | +0,57 | Hace 1 día |

