Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
Últimos partidos disputados » Royal Pari
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Conmebol Sudamericana FG J4 27/11/25 | +0,44 | +1,10 | +0,08 | Hace 2 días | |
| Copa Conmebol Sudamericana FG J1 30/10/25 | +0,29 | +1,20 | +0,07 | Hace 2 días | |
| División Prof. Boliviana J27 17/04/51 | +1,31 | - | +0,57 | Hace 1 mes | |
| División Prof. Boliviana J12 05/12/50 | +0,69 | - | +0,49 | Hace 1 mes | |
| Copa Conmebol Libertadores Bridgestone FG J6 10/12/30 |
| +1,03 | - | +0,16 | Hace 3 meses |
| Copa Conmebol Libertadores Bridgestone FG J3 12/11/30 |
| +0,70 | +1,88 | +0,15 | Hace 3 meses |
| Copa Conmebol Libertadores Bridgestone FG J5 28/11/28 | +0,52 | +1,10 | +0,12 | Hace 3 meses | |
| Copa Conmebol Libertadores Bridgestone FG J2 03/10/28 | +0,24 | +1,10 | +0,13 | Hace 3 meses | |
| División Prof. Boliviana J22 07/03/27 | +1,27 | +1,58 | +0,42 | Hace 4 meses | |
| División Prof. Boliviana J7 25/10/26 | +0,46 | - | +0,43 | Hace 4 meses |

