Esta es la clasificación del ránking #301: Europa (UEFA), en el que podrás puntuar durante 4 temporadas como máximo.
Recuerda que para conectar una partida al ránking en curso, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL® y participar en la(s) competición(es) indicada(s) en 'COMPETICIONES EN' durante el plazo correspondiente. Una vez finalizado el plazo, los tres usuarios que acumulen mayor puntuación recibirán una medalla y un sobre de recompensa según su posición en el ránking.
Recuerda que para conectar una partida al ránking en curso, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL® y participar en la(s) competición(es) indicada(s) en 'COMPETICIONES EN' durante el plazo correspondiente. Una vez finalizado el plazo, los tres usuarios que acumulen mayor puntuación recibirán una medalla y un sobre de recompensa según su posición en el ránking.
RÁNKING #301: Europa (UEFA) Comenzó hace 17 h - Finaliza dentro de 1 día
| Nº | Nombre de usuario | Nivel | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | Pts. competición | Nº temporadas | Partidos | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedMan79 | 38 | 182,65 | 211,49 | 33,31 | 427,45 | 4 / 4 | Ver | Ver |
| 2 | mamafe77 | 62 | 151,31 | 148,36 | 28,00 | 327,67 | 3 / 4 | Ver | Ver |
| 3 | Apa | 81 | 124,86 | 117,90 | 46,74 | 289,50 | 2 / 4 | Ver | Ver |
| 4 | miguelangelsandovalpoveda | 22 | 85,55 | 103,20 | 86,94 | 275,69 | 4 / 4 | Ver | Ver |
| 5 | divad | 21 | 60,25 | 53,70 | 45,88 | 159,83 | 2 / 4 | Ver | Ver |
| 6 | Perico21 | 52 | 73,58 | 70,24 | 11,45 | 155,27 | 2 / 4 | Ver | Ver |
| 7 | 11kjuan | 14 | 66,48 | 56,89 | 17,66 | 141,03 | 1 / 4 | Ver | Ver |
| 8 | prosi68 | 17 | 63,99 | 27,30 | 27,73 | 119,02 | 2 / 4 | Ver | Ver |
| 9 | Boke | 16 | 53,77 | 44,13 | 10,93 | 108,83 | 2 / 4 | Ver | Ver |
| 10 | SirTony09 | 8 | 42,27 | 19,66 | 14,89 | 76,82 | 1 / 4 | Ver | Ver |

