Últimos partidos disputados » Primera B Nacional » Racing
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Primera B Nacional Jugado: 26/05/24 |
| +0.29 | +1.2 | +0.27 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 19/05/24 |
| +0.28 | +1.05 | +0.2 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 12/05/24 |
| +0.28 | +1.05 | +0.18 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 28/04/24 | +0.27 | +1.05 | +0.3 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 21/04/24 |
| +0.26 | - | +0.21 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 14/04/24 | +0.26 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 06/04/24 |
| +0.25 | +1.05 | +0.21 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 31/03/24 | +0.24 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 24/03/24 |
| +0.24 | +1.05 | +0.3 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 17/03/24 |
| +0.23 | - | +0.24 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 10/03/24 | +0.22 | +1.1 | +0.26 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 02/03/24 | +0.22 | +1.05 | +0.37 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 25/02/24 | +0.21 | - | +0.3 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 18/02/24 | +0.21 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 28/01/24 |
| +0.19 | +1.15 | +0.18 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 21/01/24 | +0.19 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 14/01/24 | +0.18 | - | +0.26 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 08/01/24 | +0.18 | +1.15 | +0.27 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 01/01/24 | +0.17 | +1.1 | +0.3 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 24/12/23 | +0.16 | +1.05 | +0.17 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 17/12/23 |
| +0.15 | +1.1 | +0.18 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 10/12/23 | +0.14 | +1.15 | +0.27 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 02/12/23 | +0.13 | - | +0.18 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 26/11/23 | +0.12 | +1.1 | +0.2 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 12/11/23 | +0.11 | +1.05 | +0.3 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 05/11/23 | +0.1 | +1.1 | +0.3 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 29/10/23 | +0.09 | +1.05 | +0.34 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 22/10/23 | +0.08 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 08/10/23 |
| +0.07 | +1.15 | +0.18 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 01/10/23 | +0.06 | +1.15 | +0.3 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 24/09/23 | +0.05 | +1.15 | +0.21 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 17/09/23 | +0.04 | +1.2 | +0.24 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 09/09/23 | +0.04 | - | +0.26 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 03/09/23 |
| +0.03 | +1.2 | +0.24 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 27/08/23 | +0.02 | +1.05 | +0.34 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 12/08/23 | +0.02 | +1.2 | +0.24 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 26/05/68 | +1.16 | - | +0.42 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 13/05/68 |
| +1.13 | - | +0.3 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 06/05/68 |
| +1.12 | - | +0.4 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 28/04/68 |
| +1.08 | +1.1 | +0.34 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 22/04/68 | +1.04 | +1.1 | +0.24 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 15/04/68 | +1.03 | - | +0.46 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 08/04/68 | +1 | - | +0.37 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 01/04/68 | +0.97 | - | +0.46 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 25/03/68 |
| +0.95 | - | +0.3 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 18/03/68 | +0.91 | +1.05 | +0.42 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 11/03/68 |
| +0.89 | +1.05 | +0.27 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 04/03/68 |
| +0.86 | +1.15 | +0.39 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 26/02/68 | +0.83 | +1.05 | +0.47 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 12/02/68 | +0.8 | +1.1 | +0.34 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 05/02/68 | +0.78 | +1.05 | +0.37 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 29/01/68 | +0.77 | - | +0.42 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 22/01/68 | +0.73 | - | +0.3 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 14/01/68 | +0.72 | - | +0.34 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 08/01/68 |
| +0.7 | +1.05 | +0.34 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 01/01/68 | +0.68 | - | +0.26 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 25/12/67 | +0.64 | - | +0.44 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 18/12/67 | +0.59 | +1.1 | +0.39 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 10/12/67 | +0.55 | +1.2 | +0.17 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 04/12/67 | +0.52 | - | +0.46 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 20/11/67 |
| +0.46 | +1.2 | +0.4 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 06/11/67 |
| +0.42 | +1.1 | +0.34 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 30/10/67 |
| +0.38 | - | +0.34 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 23/10/67 | +0.31 | +1.1 | +0.46 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 09/10/67 | +0.26 | - | +0.37 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 01/10/67 |
| +0.23 | +1.05 | +0.39 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 25/09/67 |
| +0.19 | +1.05 | +0.37 | Hace 1 año |
Primera B Nacional Jugado: 18/09/67 | +0.17 | - | +0.46 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 11/09/67 | +0.14 | +1.05 | +0.4 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 03/09/67 | +0.12 | +1.15 | +0.34 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 21/08/67 | +0.1 | - | +0.27 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 14/08/67 | +0.05 | +1.1 | +0.71 | Hace 1 año | |
Primera B Nacional Jugado: 20/11/22 |
| +0.13 | - | +0.46 | Hace 2 años |
Primera B Nacional Jugado: 06/11/22 | +0.12 | +1.05 | +0.3 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 30/10/22 |
| +0.11 | - | +0.21 | Hace 2 años |
Primera B Nacional Jugado: 24/10/22 | +0.1 | - | +0.4 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 02/10/22 | +0.06 | - | +0.39 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 19/09/22 | +0.06 | +1.1 | +0.4 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 10/09/22 | +0.05 | - | +0.39 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 03/09/22 | +0.05 | +1.05 | +0.37 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 27/08/22 |
| +0.04 | - | +0.46 | Hace 2 años |
Primera B Nacional Jugado: 21/08/22 | +0.03 | - | +0.3 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 14/08/22 | - | +1.05 | +0.42 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 01/06/82 | +1.73 | +1.65 | +0.56 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 16/05/82 | +1.71 | +1.73 | +0.46 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 10/05/82 | +1.67 | +1.58 | +0.69 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 26/04/82 |
| +1.62 | +1.88 | +0.56 | Hace 2 años |
Primera B Nacional Jugado: 18/04/82 |
| +1.58 | +1.73 | +0.51 | Hace 2 años |
Primera B Nacional Jugado: 11/04/82 | +1.55 | +1.65 | +0.52 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 04/04/82 | +1.51 | +1.73 | +0.45 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 28/03/82 | +1.48 | +1.65 | +0.46 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 21/03/82 | +1.44 | +1.65 | +0.69 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 15/03/82 | +1.39 | +1.65 | +0.56 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 01/03/82 |
| +1.35 | +1.65 | +0.32 | Hace 2 años |
Primera B Nacional Jugado: 21/02/82 | +1.31 | +1.73 | +0.46 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 14/02/82 |
| +1.26 | +1.58 | +0.58 | Hace 2 años |
Primera B Nacional Jugado: 07/02/82 | +1.26 | +1.73 | +0.67 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 02/02/82 |
| +1.22 | +1.8 | +0.58 | Hace 2 años |
Primera B Nacional Jugado: 24/01/82 | +1.21 | - | +0.26 | Hace 2 años | |
Primera B Nacional Jugado: 19/01/82 | +1.17 | +1.73 | +0.64 | Hace 2 años |