Estos son los encuentros disputados correspondientes a sus partidas conectadas al Club. Recuerda que para conectar una partida al Club, sólo tienes que estar logado mientras juegas a UNIFUTBOL®!
RÁNKING #301: Europa (UEFA) Comenzó hace 1 día - Finaliza dentro de 5 h » Eredivisie » PSV
| Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie J19 14/01/51 | +1,64 | - | +0,98 | Hace 3 h | |
| Eredivisie J18 07/01/51 | +1,55 | +1,80 | +0,60 | Hace 3 h | |
| Eredivisie J17 31/12/50 | +1,53 | +1,73 | +0,53 | Hace 3 h | |
| Eredivisie J1 15/08/38 | +0,56 | - | +1,94 | Hace 3 h | |
| Eredivisie J16 24/12/50 | +1,49 | +1,73 | +0,61 | Hace 3 h | |
| Eredivisie J15 17/12/50 | +1,49 | +1,58 | +0,40 | Hace 3 h | |
| Eredivisie J14 11/12/50 |
| +1,35 | +1,65 | +0,35 | Hace 3 h |
| Eredivisie J13 27/11/50 | +1,26 | +1,88 | +0,21 | Hace 4 h | |
| Eredivisie J12 20/11/50 | +1,26 | - | +0,48 | Hace 4 h | |
| Eredivisie J11 13/11/50 | +1,22 | +0,23 | +0,72 | Hace 4 h | |
| Eredivisie J10 05/11/50 | +1,15 | +0,23 | +0,60 | Hace 4 h | |
| Eredivisie J9 30/10/50 |
| +1,06 | - | +0,53 | Hace 4 h |
| Eredivisie J8 23/10/50 | +0,99 | - | +0,60 | Hace 5 h | |
| Eredivisie J7 09/10/50 | +0,90 | +1,80 | +0,48 | Hace 5 h | |
| Eredivisie J6 02/10/50 |
| +0,83 | +1,65 | +0,30 | Hace 5 h |
| Eredivisie J5 17/09/50 | +0,74 | +1,58 | +0,29 | Hace 5 h | |
| Eredivisie J4 11/09/50 | +0,72 | +1,65 | +0,75 | Hace 1 día | |
| Eredivisie J3 04/09/50 | +0,72 | +1,58 | +0,61 | Hace 1 día | |
| Eredivisie J2 27/08/50 | +0,70 | +2,10 | +0,90 | Hace 1 día | |
| Eredivisie J1 21/08/50 | +0,63 | +0,23 | +0,80 | Hace 1 día | |
| Eredivisie J20 30/01/38 | +1,80 | - | +2,32 | Hace 1 día |

