Últimos partidos disputados » Viktoria Plzeň
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League Jugado: 05/11/26 |
| +0.27 | +1.1 | +0.08 | Hace 8 días |
UEFA Europa League Jugado: 08/11/29 |
| +0.7 | +1.58 | +0.19 | Hace 15 días |
UEFA Europa League Jugado: 20/09/29 |
| +0.5 | +1.88 | +0.18 | Hace 15 días |
Fortuna Liga Jugado: 12/04/26 | +0.38 | - | +0.59 | Hace 17 días | |
Fortuna Liga Jugado: 01/12/25 | +0.25 | +1.3 | +0.77 | Hace 17 días | |
Fortuna Liga Jugado: 03/03/24 | +0.15 | +1.15 | +1.02 | Hace 19 días | |
Fortuna Liga Jugado: 07/10/23 | +0.05 | +1.2 | +0.79 | Hace 19 días | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 08/02/24 | +0.14 | +1.05 | +0.07 | Hace 20 días | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 01/02/24 | +0.13 | - | +0.09 | Hace 20 días | |
UEFA Europa League Jugado: 17/09/26 |
| +0.29 | +1.88 | +0.1 | Hace 21 días |
Fortuna Liga Jugado: 06/04/24 | +0.18 | +1.3 | +0.37 | Hace 26 días | |
Fortuna Liga Jugado: 02/12/23 | +0.11 | - | +0.29 | Hace 26 días | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 18/08/33 | +0.34 | - | - | Hace 1 mes | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 11/08/33 | +0.31 | +1.05 | +0.01 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 21/08/29 | +0.3 | +1.2 | +0.13 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 14/08/29 | +0.22 | +1.35 | +0.12 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 29/07/26 | +0.06 | +1.4 | +0.29 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 22/07/26 | +0.06 | +1.3 | +0.32 | Hace 1 mes | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 09/08/29 | +0.26 | - | +0.91 | Hace 1 mes | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 02/08/29 | +0.16 | +1.3 | +0.77 | Hace 1 mes | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 06/11/25 |
| +0.35 | +1.65 | +0.68 | Hace 1 mes |
UEFA Europa Conference League Jugado: 18/09/25 |
| +0.16 | - | +0.39 | Hace 1 mes |
UEFA Champions League Jugado: 28/11/29 | +0.71 | +1.88 | +0.01 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 03/10/29 | +0.48 | +1.88 | +0.02 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 25/10/22 | +0.07 | +1.05 | +0.01 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 13/09/22 | +0.02 | +1.25 | - | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 13/09/22 | +0.02 | +1.2 | - | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 18/10/22 | +0.06 | +1.1 | +0.01 | Hace 2 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 13/09/22 | +0.02 | +1.2 | - | Hace 2 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 26/10/23 | +0.11 | - | +0.58 | Hace 3 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 14/09/23 | +0.02 | +1.58 | +0.55 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 25/10/22 | +0.07 | - | +0.01 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 13/09/22 | +0.02 | +1.15 | - | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 05/08/25 | +0.08 | +1.05 | +0.23 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 29/07/25 | +0.06 | +1.25 | +0.2 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 25/10/22 | +0.07 | +1.2 | +0.01 | Hace 3 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 29/02/24 | +0.16 | +1.1 | +0.37 | Hace 3 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 22/02/24 | +0.15 | - | +0.32 | Hace 3 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 02/11/27 | +0.31 | - | +0.01 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 14/09/27 | +0.21 | +1.25 | - | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 02/11/44 |
| +0.64 | +1.15 | +0.01 | Hace 4 meses |
UEFA Champions League Jugado: 14/09/44 |
| +0.42 | +1.3 | - | Hace 4 meses |
Fortuna Liga Jugado: 20/01/29 | +0.53 | - | +0.37 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 03/09/28 | +0.37 | +1.58 | +0.43 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 30/05/37 | +1.19 | +1.1 | +0.25 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 03/05/37 | +1.18 | - | +0.35 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 25/04/37 | +1.16 | +1.05 | +0.21 | Hace 4 meses | |
MOL Cup Jugado: 15/04/37 | +1.15 | - | +0.41 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 11/04/37 | +1.14 | +1.2 | +0.37 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 05/04/37 | +1.12 | - | +0.39 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 29/03/37 | +1.1 | +0.15 | +0.37 | Hace 4 meses | |
MOL Cup Jugado: 25/03/37 | +1.1 | +1.3 | +0.29 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 22/03/37 | +1.08 | +1.05 | +0.22 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 14/03/37 |
| +1.06 | +1.3 | +0.33 | Hace 4 meses |
Fortuna Liga Jugado: 28/02/37 | +0.98 | - | +0.42 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 14/02/37 | +0.97 | +1.3 | +0.33 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 07/02/37 | +0.96 | +0.15 | +0.49 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 05/02/37 | +0.95 | - | +0.72 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 01/02/37 | +0.95 | +1.3 | +0.71 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 29/01/37 | +0.92 | +0.35 | +0.6 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 25/01/37 | +0.91 | +1.3 | +0.35 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 17/01/37 | +0.91 | - | +0.33 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 03/01/37 | +0.9 | +0.15 | +0.19 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 27/12/36 | +0.89 | - | +0.28 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 20/12/36 | +0.86 | +1.1 | +0.41 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 11/12/36 |
| +0.83 | - | +0.46 | Hace 4 meses |
Fortuna Liga Jugado: 07/12/36 | +0.82 | - | +0.19 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 29/11/36 | +0.8 | - | +0.32 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 27/11/36 | +0.76 | +0.35 | +1.09 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 23/11/36 | +0.74 | +1.4 | +0.46 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 15/11/36 | +0.74 | - | +0.32 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 09/11/36 | +0.72 | +1.1 | +0.24 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 06/11/36 |
| +0.67 | +1.1 | +0.65 | Hace 4 meses |
MOL Cup Jugado: 29/10/36 |
| +0.67 | - | +0.41 | Hace 4 meses |
Fortuna Liga Jugado: 25/10/36 |
| +0.65 | - | +0.29 | Hace 4 meses |
UEFA Europa Conference League Jugado: 23/10/36 |
| +0.61 | - | +0.35 | Hace 4 meses |
Fortuna Liga Jugado: 11/10/36 | +0.59 | +1.1 | +0.49 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 02/10/36 | +0.55 | - | +0.9 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 27/09/36 | +0.54 | +1.3 | +0.29 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 20/09/36 | +0.53 | - | +0.58 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa Conference League Jugado: 18/09/36 |
| +0.48 | +1.1 | +0.78 | Hace 4 meses |
Fortuna Liga Jugado: 13/09/36 | +0.48 | +0.15 | +0.59 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 07/09/36 | +0.47 | +1.05 | +0.41 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 30/08/36 | +0.43 | +1.25 | +0.29 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 21/08/36 | +0.42 | - | +0.84 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 16/08/36 | +0.38 | +1.1 | +0.21 | Hace 4 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 14/08/36 | +0.32 | +0.35 | +1.02 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 05/08/36 |
| +0.26 | +1.05 | +0.41 | Hace 4 meses |
UEFA Champions League Jugado: 29/07/36 |
| +0.2 | - | +0.35 | Hace 4 meses |
Trofeo Ciudad de Granada Jugado: 23/07/36 | +0.12 | - | +1.03 | Hace 4 meses | |
UEFA Champions League Jugado: 16/07/36 | +0.06 | - | +0.35 | Hace 4 meses | |
Trofeo Naranja Jugado: 05/07/36 | +0.01 | - | +1.43 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 31/05/36 | +1.18 | +1.4 | +0.19 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 03/05/36 | +1.18 | +1.2 | +0.32 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 26/04/36 | +1.15 | - | +0.58 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 19/04/36 | +1.14 | +1.15 | +0.25 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 12/04/36 | +1.13 | - | +0.37 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 06/04/36 | +1.1 | +1.1 | +0.39 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 22/03/36 | +1.08 | +1.1 | +0.33 | Hace 4 meses | |
Fortuna Liga Jugado: 15/03/36 | +1.06 | - | +0.32 | Hace 4 meses |