Últimos partidos disputados » Seba Pisani » Union SG
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League Jugado: 02/03/23 | +0.15 | +1.05 | - | Hace 1 mes | |
UEFA Europa League Jugado: 23/02/23 | +0.14 | +1.2 | +0.01 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 10/12/25 | +0.49 | - | +0.58 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 29/11/25 | +0.47 | +1.65 | +0.19 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 26/11/25 | +0.45 | - | +1.9 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 22/11/25 | +0.44 | +1.65 | +0.22 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 15/11/25 | +0.44 | +1.88 | +0.22 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 08/11/25 | +0.41 | +0.23 | +0.5 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 05/11/25 | +0.4 | +0.83 | +1.72 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 02/11/25 | +0.39 | - | +0.18 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 25/10/25 |
| +0.36 | - | +0.5 | Hace 1 mes |
UEFA Champions League Jugado: 22/10/25 | +0.35 | +1.65 | +0.74 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 11/10/25 |
| +0.35 | +0.23 | +0.52 | Hace 1 mes |
Pro League Jugado: 04/10/25 | +0.32 | +1.8 | +0.24 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 01/10/25 | +0.31 | - | +1.56 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 20/09/25 | +0.29 | +0.23 | +0.28 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 17/09/25 | +0.28 | - | +2.11 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 13/09/25 | +0.27 | +0.23 | +0.42 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 06/09/25 |
| +0.26 | +1.58 | +0.18 | Hace 1 mes |
Pro League Jugado: 23/08/25 | +0.23 | +1.95 | +0.42 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 17/08/25 | +0.17 | +1.88 | +0.18 | Hace 1 mes | |
Belgische Super Cup Jugado: 06/08/25 | +0.03 | +1.1 | +0.24 | Hace 1 mes | |
Trofeu Joan Gamper Jugado: 14/07/25 | +0.03 | - | +1.18 | Hace 1 mes | |
Trofeo Festa d'Elx Jugado: 10/07/25 | +0.01 | - | +0.41 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 31/05/25 | +0.39 | +1.05 | +0.16 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 10/05/25 | +0.39 | +1.2 | +0.24 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 03/05/25 | +0.38 | +1.1 | +0.12 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 19/04/25 | +0.38 | +1.1 | +0.28 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 12/04/25 | +0.37 | +1.4 | +0.25 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 05/04/25 | +0.36 | +1.1 | +0.21 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 29/03/25 | +0.36 | - | +0.15 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 25/03/25 | +0.36 | - | +0.21 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 22/03/25 |
| +0.36 | - | +0.33 | Hace 1 mes |
UEFA Europa League Jugado: 20/03/25 | +0.35 | +1.15 | +0.72 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 15/03/25 |
| +0.35 | +1.1 | +0.35 | Hace 1 mes |
UEFA Europa League Jugado: 13/03/25 | +0.34 | - | +0.6 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 08/03/25 | +0.34 | - | +0.13 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 01/03/25 | +0.33 | - | +0.15 | Hace 1 mes | |
UEFA Europa League Jugado: 27/02/25 | +0.33 | +1.3 | +0.53 | Hace 1 mes | |
UEFA Europa League Jugado: 20/02/25 | +0.32 | +1.1 | +0.45 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 15/02/25 | +0.32 | +1.05 | +0.13 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 11/02/25 | +0.32 | +0.15 | +0.19 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 08/02/25 | +0.32 | +1.1 | +0.13 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 02/02/25 |
| +0.31 | +1.2 | +0.12 | Hace 1 mes |
Beker van België Jugado: 28/01/25 | +0.31 | +1.25 | +0.12 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 25/01/25 | +0.3 | +1.1 | +0.24 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 21/01/25 | +0.3 | +1.1 | +0.13 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 18/01/25 | +0.3 | +1.3 | +0.22 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 11/01/25 | +0.29 | +1.3 | +0.16 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 04/01/25 | +0.29 | +1.3 | +0.15 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 29/12/24 | +0.28 | +1.1 | +0.19 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 14/12/24 | +0.27 | - | +0.13 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 10/12/24 | +0.26 | +1.1 | +0.45 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 07/12/24 | +0.26 | +0.15 | +0.29 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 30/11/24 | +0.24 | +1.4 | +0.33 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 26/11/24 | +0.24 | - | +1.18 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 23/11/24 | +0.24 | +1.15 | +0.22 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 16/11/24 | +0.23 | +1.1 | +0.21 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 09/11/24 |
| +0.22 | +1.3 | +0.32 | Hace 1 mes |
UEFA Champions League Jugado: 05/11/24 | +0.21 | - | +1.01 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 26/10/24 |
| +0.2 | - | +0.41 | Hace 1 mes |
UEFA Champions League Jugado: 22/10/24 | +0.19 | +0.15 | +0.53 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 05/10/24 | +0.18 | +1.1 | +0.12 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 01/10/24 | +0.18 | - | +0.97 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 29/09/24 | +0.17 | +1.05 | +0.21 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 21/09/24 | +0.15 | +1.05 | +0.12 | Hace 1 mes | |
UEFA Champions League Jugado: 17/09/24 | +0.15 | - | +1.23 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 15/09/24 | +0.15 | +1.3 | +0.12 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 08/09/24 |
| +0.14 | +1.05 | +0.13 | Hace 1 mes |
Pro League Jugado: 31/08/24 | +0.14 | - | +0.25 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 24/08/24 | +0.12 | - | +0.16 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 17/08/24 | +0.09 | +1.15 | +0.19 | Hace 1 mes | |
Belgische Super Cup Jugado: 07/08/24 | +0.08 | +1.1 | +0.21 | Hace 1 mes | |
Trofeo Memorial Domingo Heras Jugado: 06/08/24 | +0.04 | +1.05 | +0.13 | Hace 1 mes | |
Trofeo Hummel Jugado: 23/07/24 | - | +1.1 | +0.13 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 01/06/24 | +0.3 | +1.1 | +0.12 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 22/05/24 | +0.3 | - | +0.25 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 12/05/24 | +0.29 | +1.15 | +0.15 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 07/05/24 | +0.29 | +0.15 | +0.28 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 05/05/24 | +0.29 | +0.15 | +0.24 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 28/04/24 |
| +0.29 | +1.2 | +0.39 | Hace 1 mes |
Pro League Jugado: 20/04/24 | +0.28 | +1.1 | +0.41 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 16/04/24 | +0.28 | +1.4 | +0.25 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 13/04/24 | +0.28 | +1.1 | +0.22 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 06/04/24 |
| +0.27 | +1.1 | +0.49 | Hace 1 mes |
Pro League Jugado: 30/03/24 | +0.27 | +1.1 | +0.22 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 26/03/24 |
| +0.27 | +1.2 | +0.39 | Hace 1 mes |
Pro League Jugado: 23/03/24 | +0.26 | +1.1 | +0.16 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 17/03/24 | +0.26 | +1.3 | +0.25 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 03/03/24 | +0.25 | - | +0.33 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 25/02/24 | +0.24 | +1.05 | +0.19 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 18/02/24 | +0.24 | +1.1 | +0.22 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 13/02/24 |
| +0.24 | +1.2 | +0.46 | Hace 1 mes |
Pro League Jugado: 11/02/24 |
| +0.23 | - | +0.21 | Hace 1 mes |
Pro League Jugado: 03/02/24 | +0.23 | +1.05 | +0.22 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 30/01/24 | +0.23 | +1.15 | +0.16 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 27/01/24 | +0.23 | +1.1 | +0.37 | Hace 1 mes | |
Beker van België Jugado: 23/01/24 | +0.22 | +1.25 | +0.15 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 20/01/24 | +0.22 | +1.2 | +0.12 | Hace 1 mes | |
Pro League Jugado: 07/01/24 | +0.22 | +1.3 | +0.13 | Hace 1 mes |