Últimos partidos disputados » juanjogr » UEFA Europa League
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League Jugado: 02/03/28 | +0.49 | - | +0.38 | Hace 4 días | |
UEFA Europa League Jugado: 24/02/28 | +0.47 | - | +0.3 | Hace 4 días | |
UEFA Europa League Jugado: 09/12/27 | +0.38 | - | +0.59 | Hace 4 días | |
UEFA Europa League Jugado: 25/11/27 | +0.35 | +1.05 | - | Hace 6 días | |
UEFA Europa League Jugado: 04/11/27 | +0.31 | +0.15 | +0.42 | Hace 7 días | |
UEFA Europa League Jugado: 21/10/27 | +0.28 | - | +0.47 | Hace 7 días | |
UEFA Europa League Jugado: 30/09/27 | +0.24 | +1.05 | +0.01 | Hace 7 días | |
UEFA Europa League Jugado: 16/09/27 | +0.32 | +1.8 | +0.5 | Hace 8 días | |
UEFA Europa League Jugado: 16/05/46 | +1.18 | - | +0.37 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 03/05/46 |
| +1.14 | +0.15 | +0.54 | Hace 2 meses |
UEFA Europa League Jugado: 26/04/46 |
| +1.13 | +0.15 | +0.43 | Hace 2 meses |
UEFA Europa League Jugado: 12/04/46 | +1.09 | +0.15 | +0.43 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 05/04/46 | +1.08 | +1.1 | +0.54 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 22/03/46 | +1.03 | - | +0.33 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 15/03/46 | +1.01 | +1.1 | +0.42 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 01/03/46 | +0.97 | +1.1 | +0.29 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 22/02/46 | +0.95 | +1.15 | +0.23 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 14/12/45 |
| +0.78 | - | +0.17 | Hace 2 meses |
UEFA Europa League Jugado: 30/11/45 | +0.72 | - | +0.13 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 09/11/45 |
| +0.64 | +1.05 | +0.17 | Hace 2 meses |
UEFA Europa League Jugado: 26/10/45 |
| +0.58 | +1.05 | +0.13 | Hace 2 meses |
UEFA Europa League Jugado: 05/10/45 | +0.52 | +1.1 | +0.17 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 21/09/45 |
| +0.42 | - | +0.13 | Hace 2 meses |
UEFA Europa League Jugado: 14/12/45 | +0.77 | +1.3 | +0.59 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 30/11/45 | +0.72 | - | +0.1 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 09/11/45 | +0.65 | - | +0.23 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 26/10/45 | +0.56 | +0.35 | +0.49 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 05/10/45 | +0.48 | +1.15 | +0.11 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 21/09/45 | +0.42 | - | +0.2 | Hace 2 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 23/03/45 | +1.03 | +0.35 | +0.59 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 16/03/45 | +1.01 | - | +0.72 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 02/03/45 | +0.95 | +1.05 | +0.32 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 23/02/45 | +0.95 | +1.1 | +0.27 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 03/03/44 |
| +0.96 | - | +0.88 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 25/02/44 |
| +0.92 | - | +0.72 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 14/05/42 | +1.18 | +1.2 | +0.37 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 01/05/42 | +1.15 | +0.15 | +0.54 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 24/04/42 | +1.14 | +1.2 | +0.43 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 10/04/42 |
| +1.1 | - | +0.23 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 03/04/42 |
| +1.09 | +1.05 | +0.29 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 20/03/42 | +1.04 | +1.05 | +0.22 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 13/03/42 | +1.03 | +1.05 | +0.17 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 27/02/42 | +1 | +1.2 | +0.42 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 20/02/42 | +0.96 | +1.3 | +0.33 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 14/05/42 | +1.16 | +1.1 | +0.4 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 01/05/42 | +1.15 | +1.3 | +0.48 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 24/04/42 | +1.14 | +1.3 | +0.4 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 10/04/42 |
| +1.1 | +1.3 | +0.67 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 03/04/42 |
| +1.08 | +0.35 | +0.55 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 20/03/42 |
| +1.04 | +0.35 | +0.54 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 13/03/42 |
| +1.02 | +1.3 | +0.45 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 27/02/42 | +1.48 | +1.73 | +0.82 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 20/02/42 | +1.42 | +0.53 | +0.67 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 27/02/42 |
| +0.97 | - | +0.79 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 20/02/42 |
| +0.95 | +1.15 | +0.65 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 12/12/41 |
| +0.78 | - | +0.3 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 28/11/41 | +1.08 | - | +0.36 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 07/11/41 | +0.97 | +1.58 | +0.12 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 24/10/41 |
| +0.85 | +1.58 | +0.53 | Hace 5 meses |
UEFA Europa League Jugado: 03/10/41 | +0.72 | +1.8 | +0.42 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 19/09/41 | +0.63 | - | +0.1 | Hace 5 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 15/05/41 | +1.18 | +1.3 | +0.6 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 02/05/41 | +1.14 | +1.1 | +0.42 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 25/04/41 | +1.69 | +1.65 | +0.5 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 11/04/41 | +1.64 | +1.58 | +0.38 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 04/04/41 | +1.07 | - | +0.2 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 21/03/41 |
| +1.04 | +1.1 | +0.37 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 14/03/41 |
| +1.02 | +1.1 | +0.47 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 28/02/41 | +0.97 | - | +0.13 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 21/02/41 | +0.95 | +1.1 | +0.17 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 13/12/40 | +0.77 | +1.15 | +0.2 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 29/11/40 | +0.71 | +1.1 | +0.07 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 08/11/40 | +0.62 | +1.05 | +0.01 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 25/10/40 | +0.58 | +1.1 | +0.22 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 04/10/40 | +0.52 | +1.2 | +0.09 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 20/09/40 | +0.42 | +1.05 | - | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 01/03/40 | +0.98 | - | +0.79 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 23/02/40 | +0.95 | +1.3 | +0.65 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 08/12/39 |
| +0.78 | +1.1 | +0.44 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 24/11/39 | +0.71 | +1.05 | +0.17 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 03/11/39 |
| +0.62 | - | +0.28 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 20/10/39 |
| +0.55 | - | +0.37 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 29/09/39 | +0.49 | +1.15 | +0.19 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 15/09/39 |
| +0.65 | +1.58 | +0.36 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 03/05/40 | +1.15 | - | +0.52 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 26/04/40 | +1.13 | +0.35 | +0.65 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 12/04/40 |
| +1.09 | +1.2 | +0.47 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 05/04/40 |
| +1.07 | +1.2 | +0.37 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 22/03/40 | +1.03 | +1.2 | +0.34 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 15/03/40 | +1.01 | +0.15 | +0.27 | Hace 6 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 01/03/40 |
| +0.96 | +1.2 | +0.29 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 23/02/40 |
| +0.94 | +1.2 | +0.23 | Hace 6 meses |
UEFA Europa League Jugado: 03/03/39 | +0.98 | - | +0.47 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 24/02/39 | +0.95 | +0.15 | +0.37 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 03/03/39 | +0.98 | - | +0.59 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 24/02/39 | +0.95 | +1.3 | +0.49 | Hace 7 meses | |
UEFA Europa League Jugado: 09/12/38 |
| +0.79 | +0.35 | +0.67 | Hace 7 meses |
UEFA Europa League Jugado: 25/11/38 |
| +0.73 | +1.15 | +0.1 | Hace 7 meses |
UEFA Europa League Jugado: 04/11/38 |
| +0.62 | +1.1 | +0.16 | Hace 7 meses |
UEFA Europa League Jugado: 21/10/38 |
| +0.55 | - | +0.5 | Hace 7 meses |