Últimos partidos disputados » diego74 » Tigre
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Superliga Argentina Jugado: 20/04/25 | +0.26 | - | +0.23 | Hace 3 meses | |
Superliga Argentina Jugado: 07/01/24 | +0.11 | - | +0.41 | Hace 3 meses | |
Superliga Argentina Jugado: 06/12/24 | +0.13 | +1.1 | +0.28 | Hace 4 meses | |
Superliga Argentina Jugado: 05/11/23 | +0.07 | - | +0.37 | Hace 4 meses | |
Superliga Argentina Jugado: 31/08/25 | +0.04 | +1.1 | +0.17 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 27/04/25 | +0.39 | +1.73 | +0.4 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 09/12/22 | +0.09 | - | +0.34 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 23/04/23 | +0.17 | +1.05 | +0.34 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 17/08/24 |
| +0.04 | - | +0.16 | Hace 1 año |
Superliga Argentina Jugado: 24/12/23 |
| +0.17 | +1.1 | +0.24 | Hace 1 año |
Superliga Argentina Jugado: 21/08/22 |
| - | - | +0.3 | Hace 1 año |
Superliga Argentina Jugado: 10/03/23 | +0.15 | - | +0.4 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 26/11/34 | +0.83 | +1.58 | +0.3 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 04/05/30 | +1.26 | +1.73 | +0.29 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 11/03/29 | +0.92 | +1.58 | +0.21 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 17/01/28 | +0.46 | +1.1 | +0.2 | Hace 1 año | |
Superliga Argentina Jugado: 07/09/24 | +0.05 | - | +0.24 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 23/10/22 | +0.04 | - | +0.44 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 16/02/25 | +0.35 | +1.1 | +0.2 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 08/01/23 | +0.18 | +1.05 | +0.28 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 23/04/22 | +0.17 | +1.15 | +0.3 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 04/02/24 | +0.28 | +1.05 | +0.23 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 05/09/22 | +0.04 | +1.05 | +0.24 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 14/11/21 | +0.11 | - | +0.51 | Hace 2 años | |
Copa Argentina Jugado: 24/03/27 | +0.6 | +1.2 | +0.07 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 05/04/26 | +0.52 | +1.3 | +0.07 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 30/11/24 | +0.26 | +1.2 | +0.08 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 21/10/23 | +0.12 | +1.1 | +0.07 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 03/03/30 |
| +0.78 | +1.05 | +0.16 | Hace 2 años |
Superliga Argentina Jugado: 12/11/28 |
| +0.38 | - | +0.28 | Hace 2 años |
Superliga Argentina Jugado: 23/01/28 | +0.55 | +1.25 | +0.17 | Hace 2 años | |
Superliga Argentina Jugado: 04/11/24 |
| +0.17 | +1.05 | +0.14 | Hace 2 años |
Superliga Argentina Jugado: 15/12/24 | +0.29 | +1.15 | +0.07 | Hace 3 años | |
Superliga Argentina Jugado: 17/02/24 | +0.29 | - | +0.19 | Hace 3 años | |
Superliga Argentina Jugado: 23/09/22 | +0.08 | +1.65 | +0.36 | Hace 3 años | |
Primera B Nacional Jugado: 01/05/21 | +0.18 | +1.1 | +0.7 | Hace 3 años | |
Primera B Nacional Jugado: 12/12/20 | +0.09 | - | +0.92 | Hace 3 años | |
Superliga Argentina Jugado: 09/10/22 | +0.09 | +1.2 | +0.11 | Hace 3 años | |
Superliga Argentina Jugado: 12/09/20 | +0.3 | +1.05 | +0.32 | Hace 3 años | |
Superliga Argentina Jugado: 21/11/27 | +1 | - | +0.23 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 29/11/26 | +0.9 | - | +0.2 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 21/12/25 | +0.8 | +1.05 | +0.34 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 06/06/21 | +0.3 | +0.35 | +0.72 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 11/05/21 | +0.3 | - | +0.79 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 20/04/21 | +0.3 | +0.15 | +0.3 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 11/04/21 | +0.3 | - | +0.55 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 04/04/21 |
| +0.3 | +1.5 | +0.99 | Hace 4 años |
Copa Argentina Jugado: 30/03/21 |
| +0.3 | +1.6 | +0.59 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 27/03/21 | +0.3 | - | +0.79 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 14/03/21 | +0.3 | +1.1 | +0.41 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 05/03/21 | +0.3 | +1.2 | +0.44 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 28/02/21 | +0.3 | - | +0.32 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 13/02/21 | +0.3 | +0.35 | +0.59 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 08/02/21 |
| +0.3 | +0.15 | +0.48 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 31/01/21 | +0.3 | +1.3 | +0.3 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 15/01/21 |
| +0.3 | - | +0.59 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 10/01/21 |
| +0.3 | +0.35 | +0.59 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 25/12/20 | +0.3 | - | +0.48 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 21/12/20 |
| +0.3 | +1.05 | +0.3 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 04/12/20 | +0.3 | - | +0.41 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 22/11/20 |
| +0.3 | - | +0.34 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 16/11/20 | +0.3 | +0.35 | +0.59 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 01/11/20 |
| +0.3 | - | +0.4 | Hace 4 años |
Copa Argentina Jugado: 27/10/20 | +0.3 | +1.05 | +0.36 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 11/10/20 |
| +0.3 | +1.15 | +0.72 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 27/09/20 | +0.3 | +1.15 | +0.27 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 11/09/20 |
| +0.3 | - | +0.54 | Hace 4 años |
Superliga Argentina Jugado: 31/08/20 | +0.3 | +1.1 | +0.66 | Hace 4 años | |
Superliga Argentina Jugado: 16/08/20 |
| +0.3 | +0.35 | +0.72 | Hace 4 años |
Jugado: 29/05/20 | +0.2 | +1.1 | +0.3 | Hace 4 años | |
Jugado: 04/05/20 |
| +0.2 | +1.1 | +0.39 | Hace 4 años |
Jugado: 25/04/20 |
| +0.2 | +1.05 | +0.34 | Hace 4 años |
Jugado: 19/04/20 | +0.2 | +1.1 | +0.2 | Hace 4 años | |
Jugado: 11/04/20 | +0.2 | - | +0.21 | Hace 4 años | |
Jugado: 04/04/20 | +0.2 | - | +0.34 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 31/03/20 |
| +0.2 | - | +0.91 | Hace 4 años |
Jugado: 29/03/20 |
| +0.2 | - | +0.34 | Hace 4 años |
Jugado: 14/03/20 | +0.2 | +1.1 | +0.3 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 10/03/20 |
| +0.2 | +1.15 | +0.45 | Hace 4 años |
Jugado: 29/02/20 | +0.2 | +1.1 | +0.46 | Hace 4 años | |
Jugado: 23/02/20 | +0.2 | - | +0.2 | Hace 4 años | |
Jugado: 14/02/20 |
| +0.2 | +1.05 | +0.18 | Hace 4 años |
Jugado: 09/02/20 |
| +0.2 | +1.05 | +0.24 | Hace 4 años |
Jugado: 03/02/20 | +0.2 | - | +0.18 | Hace 4 años | |
Jugado: 18/01/20 | +0.2 | +1.1 | +0.24 | Hace 4 años | |
Jugado: 12/01/20 | +0.2 | +1.1 | +0.34 | Hace 4 años | |
Jugado: 04/01/20 | +0.2 | +1.05 | +0.34 | Hace 4 años | |
Jugado: 30/12/19 |
| +0.2 | +1.2 | +0.37 | Hace 4 años |
Jugado: 15/12/19 |
| +0.2 | +1.15 | +0.3 | Hace 4 años |
Jugado: 08/12/19 | +0.2 | - | +0.26 | Hace 4 años | |
Jugado: 30/11/19 | +0.2 | +1.15 | +0.27 | Hace 4 años | |
Jugado: 23/11/19 | +0.2 | +1.05 | +0.46 | Hace 4 años | |
Jugado: 17/11/19 |
| +0.2 | - | +0.34 | Hace 4 años |
Jugado: 03/11/19 | +0.2 | +1.05 | +0.46 | Hace 4 años | |
Jugado: 26/10/19 | +0.2 | - | +0.5 | Hace 4 años | |
Copa Argentina Jugado: 23/10/19 |
| +0.2 | +1.1 | +0.54 | Hace 4 años |
Jugado: 19/10/19 | +0.2 | - | +0.42 | Hace 4 años | |
Jugado: 04/10/19 |
| +0.2 | +1.05 | +0.37 | Hace 4 años |
Jugado: 29/09/19 |
| +0.2 | - | +0.42 | Hace 4 años |
Jugado: 15/09/19 | +0.2 | +1.1 | +0.3 | Hace 4 años |