Últimos partidos disputados » Neburd » Harrogate Town
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
Sky Bet League Two Jugado: 28/05/23 | +0.19 | +1.2 | +0.78 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 20/05/23 | +0.19 | - | +0.73 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 12/05/23 | +0.19 | +1.4 | +0.57 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 06/05/23 | +0.19 | - | +0.73 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 01/05/23 | +0.18 | - | +0.8 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 23/04/23 | +0.18 | +1.2 | +0.95 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 16/04/23 | +0.18 | +1.2 | +0.73 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 09/04/23 | +0.17 | +1.1 | +0.66 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 02/04/23 | +0.17 | +1.1 | +0.57 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 26/03/23 | +0.16 | +1.1 | +1.03 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 19/03/23 |
| +0.16 | +1.1 | +0.63 | Hace 1 año |
Sky Bet League Two Jugado: 12/03/23 | +0.16 | - | +0.73 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 06/03/23 | +0.15 | +1.1 | +0.61 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 25/02/23 | +0.15 | +1.2 | +0.57 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 23/02/23 | +0.14 | - | +0.86 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 18/02/23 | +0.14 | +1.2 | +0.67 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 12/02/23 | +0.14 | - | +1.11 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 05/02/23 | +0.13 | +0.15 | +0.73 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 29/01/23 | +0.13 | +1.1 | +0.73 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/01/23 | +0.13 | +1.3 | +0.67 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/01/23 | +0.12 | - | +0.86 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 07/01/23 | +0.12 | - | +0.53 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 31/12/22 | +0.12 | - | +0.86 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 24/12/22 | +0.11 | +1.1 | +0.67 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 18/12/22 | +0.11 | +0.15 | +0.57 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 12/12/22 | +0.11 | - | +0.66 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 03/12/22 | +0.1 | +1.1 | +0.63 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 27/11/22 | +0.1 | - | +0.86 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 19/11/22 | +0.09 | +0.15 | +0.73 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 12/11/22 | +0.09 | +0.15 | +0.78 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 10/11/22 | +0.08 | +1.1 | +0.53 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 07/11/22 | +0.08 | +0.15 | +0.66 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/10/22 | +0.07 | - | +0.87 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 22/10/22 |
| +0.06 | +1.3 | +0.61 | Hace 1 año |
Sky Bet League Two Jugado: 19/10/22 | +0.06 | +1.1 | +0.95 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 09/10/22 | +0.05 | +1.1 | +0.53 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 02/10/22 | +0.04 | +1.1 | +0.66 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 24/09/22 | +0.03 | +1.3 | +0.67 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 18/09/22 | +0.02 | +1.1 | +0.78 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 10/09/22 | +0.02 | +1.2 | +0.87 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 02/09/22 | +0.02 | +0.15 | +0.66 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 30/08/22 | +0.01 | +1.1 | +0.57 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 28/08/22 | +0.01 | +0.15 | +0.86 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 23/08/22 | +0.01 | +0.15 | +0.73 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 21/08/22 | +0.01 | +1.1 | +0.66 | Hace 1 año | |
Sky Bet League Two Jugado: 14/08/22 | - | - | +0.8 | Hace 1 año |