Últimos partidos disputados » GaspiTT » Linares
Competición | Resultado | Pts. fidelidad | Pts. éxito | Pts. dificultad | fecha |
---|---|---|---|---|---|
1ª División RFEF G2 Jugado: 21/01/36 |
| +0.85 | - | +0.47 | Hace 1 mes |
1ª División RFEF G2 Jugado: 01/09/35 |
| +0.4 | - | +0.42 | Hace 1 mes |
1ª División RFEF G2 Jugado: 08/03/26 | +0.34 | +1.1 | +0.49 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 25/10/25 | +0.28 | +0.23 | +0.71 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 02/03/24 | +0.15 | - | +0.39 | Hace 2 meses | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 22/10/23 | +0.05 | +1.05 | +0.44 | Hace 2 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 27/03/41 | +1.04 | +1.1 | - | Hace 10 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 15/02/40 | +0.92 | - | +0.01 | Hace 10 meses | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 06/10/26 | +0.22 | +1.15 | +0.17 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 27/04/24 | +0.18 | - | +0.47 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G2 Jugado: 16/12/23 | +0.1 | +1.05 | +0.36 | Hace 1 año | |
LaLiga EA Sports Jugado: 06/05/52 | +1.67 | - | +0.63 | Hace 1 año | |
LaLiga EA Sports Jugado: 12/12/51 | +1.21 | - | +0.5 | Hace 1 año | |
LaLiga EA Sports Jugado: 13/03/51 | +0.97 | +1.1 | +0.47 | Hace 1 año | |
LaLiga EA Sports Jugado: 03/10/50 | +0.47 | +1.25 | +0.43 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 06/03/46 |
| +0.92 | +1.3 | +0.59 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 19/09/45 |
| +0.4 | +0.15 | +0.62 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 06/03/45 |
| +0.94 | +1.1 | +0.53 | Hace 1 año |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 06/10/44 |
| +0.52 | +1.1 | +0.62 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 26/09/44 |
| +0.44 | - | +0.62 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 08/02/38 |
| +1.31 | +1.8 | +0.73 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 08/09/37 |
| +0.38 | - | +0.57 | Hace 1 año |
Ascenso a Primera Jugado: 16/06/12 | +1.19 | - | +0.7 | Hace 1 año | |
Ascenso a Primera Jugado: 15/06/12 | +1.18 | +1.1 | +0.59 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 28/02/12 | +0.9 | +1.1 | +0.59 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 19/09/11 | +0.4 | - | +0.7 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 18/04/11 | +1.08 | - | +0.53 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 22/11/10 | +0.66 | +1.2 | +0.62 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 18/05/09 | +1.14 | +0.15 | +0.75 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 16/12/08 | +0.76 | +1.1 | +0.59 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 01/06/96 | +1.15 | +1.15 | +0.54 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 26/05/96 | +1.15 | +1.45 | +0.68 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 21/05/96 | +1.13 | - | +0.68 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 12/05/96 | +1.13 | +1.1 | +0.49 | Hace 1 año | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 08/05/96 | +1.13 | - | +0.97 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 06/05/96 | +1.1 | +0.35 | +0.81 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 28/04/96 | +1.09 | - | +0.54 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 22/04/96 |
| +1.08 | +0.35 | +0.74 | Hace 1 año |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 17/04/96 | +1.08 | +1.1 | +0.49 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/04/96 | +1.06 | - | +0.81 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/04/96 |
| +1.55 | +0.53 | +1.02 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/03/96 | +1.55 | - | +0.8 | Hace 1 año | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 27/03/96 | +1.53 | +1.95 | +1.21 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 24/03/96 | +1.49 | +1.73 | +0.96 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 17/03/96 |
| +1.48 | - | +1.32 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 11/03/96 | +1.46 | - | +0.88 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/03/96 | +1.4 | +0.23 | +0.8 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 26/02/96 | +0.9 | - | +0.53 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 18/02/96 | +0.89 | - | +0.81 | Hace 1 año | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 14/02/96 | +0.88 | +1.3 | +0.88 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 10/02/96 | +0.88 | - | +0.81 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 09/02/96 | +0.86 | +1.15 | +1.13 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/02/96 | +0.85 | - | +0.81 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 28/01/96 | +0.84 | - | +0.88 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 22/01/96 | +0.83 | - | +0.68 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 19/01/96 | +0.82 | - | +0.7 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 14/01/96 | +0.82 | - | +0.88 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 08/01/96 | +1.21 | - | +0.79 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 18/12/95 | +1.17 | +1.8 | +0.93 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 11/12/95 | +1.1 | +1.95 | +1.11 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 04/12/95 | +1.08 | - | +0.93 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 27/11/95 |
| +1.01 | - | +1.46 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 20/11/95 | +0.97 | - | +1.03 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 11/11/95 |
| +0.97 | - | +1.32 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 07/11/95 | +0.9 | +0.23 | +0.73 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 30/10/95 | +0.85 | - | +1.21 | Hace 1 año | |
Copa de S.M. El Rey Jugado: 25/10/95 | +0.56 | +1.2 | +0.49 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 23/10/95 |
| +0.5 | - | +0.69 | Hace 1 año |
LaLiga Hypermotion Jugado: 08/10/95 | +0.49 | - | +0.7 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 02/10/95 | +0.44 | - | +0.46 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 24/09/95 | +0.43 | +1.2 | +0.57 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 16/09/95 | +0.4 | +1.15 | +0.64 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 11/09/95 | +0.37 | - | +0.82 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 03/09/95 | +0.34 | +1.15 | +0.88 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 31/08/95 | +0.32 | - | +0.88 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 27/08/95 | +0.31 | +0.15 | +0.59 | Hace 1 año | |
LaLiga Hypermotion Jugado: 21/08/95 | +0.12 | - | +0.76 | Hace 1 año | |
Torneig Vila de Gràcia Jugado: 24/07/95 | +0.06 | - | +0.41 | Hace 1 año | |
Memorial Alfonso García Zapata Jugado: 19/07/95 | +0.01 | - | +0.5 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 29/05/95 | +1.15 | +0.35 | +0.77 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 15/05/95 | +1.14 | - | +0.49 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 06/05/95 | +1.13 | +1.15 | +0.79 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 02/05/95 |
| +1.1 | +1.1 | +0.42 | Hace 1 año |
1ª División RFEF G1 Jugado: 22/04/95 | +1.09 | - | +0.6 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 16/04/95 | +1.08 | +0.15 | +0.56 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 10/04/95 | +1.06 | +0.15 | +0.6 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 02/04/95 |
| +1.04 | +1.1 | +0.36 | Hace 1 año |
1ª División RFEF G1 Jugado: 25/03/95 | +1.02 | +0.15 | +0.52 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 20/03/95 | +1 | +1.1 | +0.32 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 13/03/95 | +1 | - | +0.65 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 07/03/95 | +0.96 | +0.15 | +0.52 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 26/02/95 | +0.92 | +1.2 | +0.56 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 19/02/95 | +0.91 | +1.1 | +0.46 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 14/02/95 | +0.89 | - | +0.52 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 05/02/95 |
| +0.88 | +1.2 | +0.52 | Hace 1 año |
1ª División RFEF G1 Jugado: 30/01/95 | +0.86 | +1.2 | +0.52 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 21/01/95 | +0.85 | +0.35 | +0.62 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 15/01/95 |
| +0.84 | +0.35 | +0.57 | Hace 1 año |
1ª División RFEF G1 Jugado: 07/01/95 | +0.84 | +1.15 | +0.79 | Hace 1 año | |
1ª División RFEF G1 Jugado: 02/01/95 | +0.82 | +0.15 | +0.52 | Hace 1 año |